Team gegevens
Kollum JO11-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaalsStaf
Name | Rol | Functie |
Nieuwenhuis, Berry | Technische staf | Trainer |
Wiersema, Linda | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Stand
0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Geel Wit JO11-1 | BBBD13V | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 0 | 15 |
2 | FC Burgum JO11-2 | LWTX24A | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 0 | 13 |
3 | Harkemase Boys JO11-1JM | BBBH41O | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 12 |
4 | V en V'68 JO11-1 | BBBJ15T | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 0 | 10 |
5 | SJO Broekster Walden JO11-2 | LZYB172 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 0 | 9 |
6 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 0 | 3 |
7 | Veenwouden SC JO11-1JM | BBBD07S | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 0 | 3 |
8 | VCR JO11-1 | BBBD02N | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 | 0 |
0269 Onder 11 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | ONB JO11-1 | BBBC77E | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 14 | 42 | 0 | 19 |
2 | Eastermar JO11-1JM | BBBB10S | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0 | 17 |
3 | Harkemase Boys JO11-1JM | BBBH41O | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 0 | 15 |
4 | VVT JO11-1JM | BBBD67G | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 0 | 11 |
5 | SJO Feanstars JO11-1 | MFFY30O | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 0 | 7 |
6 | Buitenpost JO11-1 | BBBB919 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 34 | -12 | 0 | 6 |
7 | ONT JO11-1 | BBBD414 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 0 | 3 |
8 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 51 | -30 | 0 | 3 |
0270 Onder 11 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 | 15 |
2 | Veenwouden SC JO11-1JM | BBBD07S | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 | 15 |
3 | SJO Broekster Walden JO11-2 | LZYB172 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 0 | 10 |
4 | VC Trynwalden JO11-2 | MMDD93R | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 9 |
5 | Blauw Wit '34 JO11-3 | BBBB12K | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0 | 7 |
6 | Hardegarijp JO11-2JM | BBBD70M | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 6 |
7 | FC Birdaard JO11-1 | BBBM983 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 | 6 |
8 | Be Quick D JO11-3 | BBBB42T | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 0 | 3 |
0289 Onder 11 (4e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | SJO Broekster Walden JO11-2 | LZYB172 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 0 | 16 |
2 | Dokkum JO11-1JM | BBBB838 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 0 | 13 |
3 | FC Birdaard JO11-1 | BBBM983 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 0 | 9 |
4 | Ropta Boys JO11-1 | BBBC16T | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 |
5 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0 | 7 |
6 | Be Quick D JO11-2 | BBBB42T | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 0 | 6 |
7 | VC Trynwalden JO11-2 | MMDD93R | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 0 | 6 |
8 | FC Burgum JO11-3 | LWTX24A | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 81 | -72 | 0 | 0 |
Uitslagen
11 March
Blauw Wit '34 JO11-3
0 - 2
18 March
Kollum JO11-1
5 - 4
25 March
Kollum JO11-1
15 - 1
01 April
FC Burgum JO11-3
5 - 1
15 April
Kollum JO11-1
3 - 3
22 April
FC Birdaard JO11-1
13 May
Be Quick D JO11-2
20 May
Ropta Boys JO11-1
3 - 6
27 May
Kollum JO11-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |