Achter van links naar rechts: leider Jitske, Damian, Johan, Hidde, Roan, leider Cor
Voor van links naar rechts: Milan, Gijs, Kyano, Steffen
| Name | speler |
| Anjema, Ruben | Teamspeler |
| Bruining, Thomas | Teamspeler |
| Hoekstra, Renko | Teamspeler |
| Name | Rol | Functie |
| Anjema, Hessel | Overige staf | Teammanager |
| Bronsema, Jappie | Technische staf | Trainer |
| Bruining, Wilco | Overige staf | Teammanager |
| Sonneveld, Richard | Overige staf | Teammanager |
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
| 1 | VV Opende O11-1 | BBBD69I | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 2 | 67 | 0 | 15 |
| 2 | Fc. Grootegast O11-1JM | FJGP04M | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 0 | 12 |
| 3 | Grijpskerk O11-1 | BBBD355 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 31 | -14 | 0 | 9 |
| 4 | Kollum O11-2JM | BBBF993 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 0 | 6 |
| 5 | Buitenpost O11-1 | BBBB919 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 42 | -34 | 0 | 3 |
| 6 | Zuidhorn O11-2 | BBBF65O | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 0 | 0 |
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
| 1 | Blue Boys, O11-1JM | BBBH57X | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
| 2 | Harkemase Boys O11-1 | BBBH41O | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | ONB O11-1 | BBBC77E | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Drachten O11-2 | BBBH35P | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Grijpskerk O11-1 | BBBD355 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Rottevalle O11-1 | BBBC43Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 |
| 7 | Kollum O11-2JM | BBBF993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 |
| 8 | FC Surhústerfean O11-2JM | MFFY30O | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 |
11 - 0
5 - 2
5 - 2
2 - 7
1 - 5
9 - 1
2 - 3
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
| 1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
| 2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
| 3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
| 4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
| 5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
| 6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
| 7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
| 8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
| 9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
| 10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
| 11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |
Achter van links naar rechts: leider Jitske, Damian, Johan, Hidde, Roan, leider Cor
Voor van links naar rechts: Milan, Gijs, Kyano, Steffen