Rij boven vlnr: Bart Perton, Luuk de Bruine, Aline Bosman, Nanne Thalen, Finn Perton
Rij beneden vlnr: Eite- Jan de Bruin, Tieme de Boer, Nolan Boersma, Sem Merkus
Name | speler |
Boer, Tieme de | Teamspeler |
Boersma, Nolan | Teamspeler |
Bosman, Aline | Teamspeler |
Bruin, Eite Jan de | Teamspeler |
Bruine, Luuk de | Teamspeler |
Merkus, Sem | Teamspeler |
Perton, Finn | Teamspeler |
Thalen, Nanne | Teamspeler |
Velkers, Bryan | Teamspeler |
Name | Rol | Functie |
Perton, Bart | Overige staf | Teammanager |
Stellema, Jan | Technische staf | Trainer |
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Twijzel SC JO11-1JM | BBBG16F | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 14 | 50 | 0 | 21 |
2 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 0 | 18 |
3 | Geel Wit JO11-1 | BBBD13V | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ropta Boys JO11-1 | BBBC16T | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 33 | 1 | 0 | 9 |
5 | Veenwouden SC JO11-1JM | BBBD07S | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | -7 | 0 | 8 |
6 | Blauw Wit '34 JO11-4 | BBBB12K | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 0 | 4 |
7 | LAC Frisia 1883 JO11-3 | BBBC24U | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 42 | -26 | 0 | 4 |
8 | FC Burgum JO11-3 | LWTX24A | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 62 | -53 | 0 | 3 |
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Harkemase Boys JO11-1 | BBBH41O | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | 13 |
2 | Friese Boys JO11-1 | BBBC18V | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 0 | 10 |
3 | Be Quick D JO11-1 | BBBB42T | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 0 | 10 |
4 | FC Surhústerfean JO11-1JM | MFFY30O | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 0 | 10 |
5 | RWF JO11-1 | BBBG42K | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 0 | 6 |
6 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 0 | 0 |
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Ropta Boys JO11-1 | BBBC16T | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 9 |
2 | Dokkum JO11-1 | BBBB838 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0 | 9 |
3 | Ternaard JO11-1JM | BBBC615 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 9 |
4 | Kollum JO11-1 | BBBF993 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | GSVV JO11-1 | BBBD539 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 0 | 3 |
6 | Geel Wit JO11-2 | BBBD13V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |
7 | Oostergo JO11-1JM | BBBD50G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 |
8 | Anjum JO11-1 | BBBD88N | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | 0 |
3 - 6
4 - 5
7 - 0
2 - 6
3 - 1
2 - 7
1 - 2
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |
Rij boven vlnr: Bart Perton, Luuk de Bruine, Aline Bosman, Nanne Thalen, Finn Perton
Rij beneden vlnr: Eite- Jan de Bruin, Tieme de Boer, Nolan Boersma, Sem Merkus