Van links naar rechts: Pieter Siegersma (leider), Dejan Detmar, Sem Bruining, Djayson Velkers, Hylke Siemen Kerkstra, Florian Postma, Jelle Thom Siegersma, Stijn Westra, Riam Boersma, Seth de Haan, Ruben van der Heide, Anne de Boer (leidster), vooraan: Sven Bakker.
Team gegevens
Kollum JO12-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Boersma, Riam | Teamspeler |
Haan, Seth de | Teamspeler |
Kerkstra, Hylke Siemen | Teamspeler |
Velkers, Djayson | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Boer, Anne de | Overige staf | Teammanager |
Siegersma, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Stand
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Grijpskerk JO12-1 | BBBD355 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 | 18 |
2 | Be Quick D JO12-1 | BBBB42T | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 0 | 13 |
3 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | MHZY89U | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 0 | 9 |
4 | FC Burgum JO12-2 | LWTX24A | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 8 |
5 | Drachtster Boys JO12-2 | BBBF18C | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 0 | 6 |
6 | VEV'67 JO12-2 | BBBD344 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 0 | 4 |
7 | Kollum JO12-1 | BBBF993 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 0 | 3 |
0331 Onder 12 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO12-1 | BBBF993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0 | 15 |
2 | Amelandia JO12-1JM | BBBB22N | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 0 | 7 |
3 | SC Kootstertille JO12-1JM | BBBD64D | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 6 |
4 | Anjum JO12-2 | BBBD88N | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 | 4 |
5 | Friese Boys JO12-1JM | BBBC18V | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 3 |
6 | SJO De Marne JO12-2JM | TBTV62J | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
0332 Onder 12 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Drachtster Boys JO12-6 | BBBF18C | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 0 | 15 |
2 | Buitenpost JO12-1 | BBBB919 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 0 | 15 |
3 | Donkerbroek JO12-1JM | BBBB86B | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 0 | 12 |
4 | Oerterp JO12-1 | BBBB70C | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 0 | 10 |
5 | Kollum JO12-1 | BBBF993 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 9 |
6 | Gorredijk JO12-1 | BBBD322 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0 | 9 |
7 | Fc. Grootegast JO12-1 | FJGP04M | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0 | 7 |
8 | S.V. Oosterwolde JO12-3 | MHZY89U | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 59 | -50 | 0 | 0 |
0336 Onder 12 (4e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO12-1 | BBBF993 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 |
2 | Buitenpost JO12-1 | BBBB919 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 |
3 | Fc. Grootegast JO12-1 | FJGP04M | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 |
4 | S.V. Oosterwolde JO12-1 | MHZY89U | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 |
5 | VEV'67 JO12-1 | BBBD344 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 |
6 | Oerterp JO12-1 | BBBB70C | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 3 |
7 | Roden JO12-1 | BBBC08O | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 |
8 | Drachtster Boys JO12-2 | BBBF18C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0 | 0 |
Uitslagen
3 - 4
25 January
Kollum JO12-1
6 - 2
01 February
S.V. Oosterwolde JO12-3
6 - 2
26 February
Kollum JO12-1
3 - 1
01 March
Donkerbroek JO12-1JM
0 - 3
08 March
Fc. Grootegast JO12-1
15 March
Kollum JO12-1
22 March
Oerterp JO12-1
6 - 2
26 March
Kollum JO12-1
6 - 4
05 April
Oerterp JO12-1
1 - 2
12 April
Kollum JO12-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |