Team gegevens
Kollum JO12-2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bruine, Koen de | Teamspeler |
Kammen, Jilmer van | Teamspeler |
Kraak, Leon | Teamspeler |
Vries, Jelmer de | Teamspeler |
Wiegersma, Rens | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Stand
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | SLQQ10T | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 11 | 72 | 0 | 18 |
2 | SJO De Marne JO12-2JM | TBTV62J | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 0 | 15 |
3 | Eenrum JO12-1JM | BBBH48V | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 25 | 33 | 0 | 12 |
4 | Kollum JO12-2 | BBBF993 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 | 0 | 7 |
5 | GVAV-Rapiditas JO12-5 | BBBD56C | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 36 | 7 | 0 | 6 |
6 | FC Lewenborg JO12-4 | BBBF052 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 62 | -43 | 0 | 4 |
7 | SJO De Marne JO12-3JM | TBTV62J | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 114 | -112 | 0 | 0 |
0331 Onder 12 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO12-2 | BBBF993 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 0 | 12 |
2 | S.C. Stiens JO12-2 | NKQQ39Q | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 0 | 12 |
3 | Buitenpost JO12-2 | BBBB919 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 0 | 9 |
4 | FC Surhústerfean JO12-3 | MFFY30O | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 6 |
5 | Kollum MO12-1 | BBBF993 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 | 3 |
6 | SJO Broekster Walden MO12-1 | LZYB172 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 54 | -53 | 0 | 0 |
0332 Onder 12 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | WTOC JO12-1JM | BBBD95N | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 0 | 18 |
2 | SJO De Marne JO12-2JM | TBTV62J | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 0 | 15 |
3 | Wilper Boys De JO12-1JM | BBBF44H | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 0 | 9 |
4 | Kollum JO12-2 | BBBF993 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 0 | 9 |
5 | Fc. Grootegast JO12-2 | FJGP04M | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 37 | -16 | 0 | 9 |
6 | Zevenhuizen JO12-1JM | BBBF61K | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 | 6 |
7 | Zwaagwesteinde JO12-1 | BBBF78U | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 0 | 6 |
8 | Rottevalle JO12-1JM | BBBC43Z | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 0 | 3 |
0336 Onder 12 (4e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VC Trynwalden JO12-2 | MMDD93R | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 0 | 19 |
2 | ONT JO12-1JM | BBBD414 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 0 | 14 |
3 | Eastermar JO12-1JM | BBBB10S | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 0 | 14 |
4 | Fc. Grootegast JO12-2 | FJGP04M | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 0 | 9 |
5 | FC Burgum JO12-3 | LWTX24A | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0 | 9 |
6 | Be Quick D JO12-2 | BBBB42T | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 0 | 5 |
7 | Zwaagwesteinde JO12-1 | BBBF78U | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 36 | -20 | 0 | 5 |
8 | Kollum JO12-2 | BBBF993 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 40 | -24 | 0 | 4 |
Uitslagen
7 - 3
15 March
Kollum JO12-2
12 - 1
22 March
Fc. Grootegast JO12-2
5 - 4
12 April
Fc. Grootegast JO12-2
2 - 0
17 April
Kollum JO12-2
4 - 4
06 May
Kollum JO12-2
2 - 7
10 May
VC Trynwalden JO12-2
9 - 0
17 May
Kollum JO12-2
5 - 6
24 May
Zwaagwesteinde JO12-1
8 - 0
31 May
Kollum JO12-2
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |