Team gegevens
Kollum JO13-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Agema, Nick | Teamspeler |
Attema, Sander | Teamspeler |
Beets, Riemer | Teamspeler |
Braaksma, Arjen | Teamspeler |
Bronsema, Yme | Teamspeler |
Prins, Stan | Teamspeler |
Rekker, Gosse Jan | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Brandsma, Gerben | Technische staf | Trainer |
Bruining, Jappie | Overige staf | Teammanager |
Holwerda, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Stand
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Niekerk JO13-1 | BBBB29U | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 | 0 | 18 |
2 | Kollum JO13-1 | BBBF993 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 0 | 15 |
3 | Bakkeveen JO13-1 | BBBN13D | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | 12 |
4 | ONB JO13-1 | BBBC77E | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 0 | 10 |
5 | VEV'67 JO13-2 | BBBD344 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 10 |
6 | FC Surhústerfean JO13-1 | MFFY30O | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 9 |
7 | S.V. Oosterwolde JO13-1 | MHZY89U | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 0 | 6 |
8 | FC Lewenborg JO13-2 | BBBF052 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 44 | -39 | 0 | 0 |
0393 Onder 13 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Marum JO13-1 | BBBF41E | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 12 |
2 | Oerterp JO13-1 | BBBB70C | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 |
3 | FC Surhústerfean JO13-1 | MFFY30O | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Bakkeveen JO13-1 | BBBN13D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 4 |
5 | ONB JO13-1 | BBBC77E | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 4 |
6 | VEV'67 JO13-2 | BBBD344 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7 | S.V. Oosterwolde JO13-1 | MHZY89U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 |
8 | Kollum JO13-1 | BBBF993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 |
Uitslagen
8 - 2
02 September
FC Lewenborg JO13-2
5 - 1
09 September
Kollum JO13-1
1 - 5
16 September
ONB JO13-1
1 - 2
23 September
Kollum JO13-1
5 - 1
30 September
S.V. Oosterwolde JO13-1
2 - 5
07 October
Kollum JO13-1
8 - 3
14 October
FC Surhústerfean JO13-1
3 - 2
04 November
Kollum JO13-1
11 November
S.V. Oosterwolde JO13-1
2 - 1
18 November
Kollum JO13-1
7 - 0
25 November
Kollum JO13-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |