JO13-1

Lees verder
Overzicht
Team indeling
Staf
Standen
Uitslagen

Team gegevens

Kollum JO13-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club

Team indeling

Name speler
Boer, Levi de Teamspeler
Boersma, Jurrian Teamspeler
Jong, Rik de Teamspeler
Kloosterman, Mente Teamspeler
Knol, Lucas Teamspeler
Scherjon, Jonne Teamspeler
Sipma, Jesper Teamspeler
Veen, Ruben van der Teamspeler
Wiersma, Yordi Teamspeler
Er zijn 6 Teamleden afgeschermd

Staf

Name Rol Functie
Wiersema, Linda Overige staf Teammanager
Wit, Olke de Technische staf Trainer

Stand

0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Leovardia JO13-1 PWDJ81V 7 7 0 0 60 7 53 0 21
2 ST Buitenpost/GSVV JO13-1 BBBB919 7 4 1 2 30 14 16 0 13
3 Drachten JO13-1 BBBH35P 7 4 1 2 19 24 -5 0 13
4 Harkemase Boys JO13-1 BBBH41O 7 3 2 2 22 21 1 0 11
5 Hardegarijp JO13-1JM BBBD70M 7 3 0 4 23 26 -3 0 9
6 FC Burgum JO13-2 LWTX24A 7 2 2 3 15 29 -14 0 8
7 Drachtster Boys JO13-2 BBBF18C 7 0 3 4 13 37 -24 0 3
8 Kollum JO13-1 BBBF993 7 0 1 6 13 37 -24 0 1

0393 Onder 13 (2e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Eastermar JO13-1JM BBBB10S 5 3 2 0 16 4 12 0 11
2 VV Opende JO13-1 BBBD69I 5 3 1 1 12 10 2 0 10
3 Kollum JO13-1 BBBF993 5 2 1 2 9 11 -2 0 7
4 Grijpskerk JO13-1 BBBD355 4 2 0 2 8 11 -3 0 6
5 Jistrum JO13-1 BBBD366 5 1 1 3 9 10 -1 0 4
6 Harkema Opeinde JO13-1 BBBD74G 4 0 1 3 3 11 -8 0 1

0394 Onder 13 (3e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 VVT JO13-1 BBBD67G 5 4 1 0 34 10 24 0 13
2 VCR JO13-1JM BBBD02N 5 4 0 1 17 4 13 0 12
3 Grijpskerk JO13-1 BBBD355 5 4 0 1 13 5 8 0 12
4 FC Burgum JO13-2 LWTX24A 5 3 1 1 16 11 5 0 10
5 Ropta Boys JO13-1JM BBBC16T 5 2 1 2 14 8 6 0 7
6 Jistrum JO13-1 BBBD366 5 2 1 2 6 6 0 0 7
7 Kollum JO13-1 BBBF993 5 2 1 2 11 14 -3 0 7
8 V.V. Dokkum JO13-1 BBBB838 3 2 0 1 6 7 -1 0 6
9 Blija JO13-1 BBBF074 5 2 0 3 16 27 -11 0 6
10 Friese Boys JO13-1 BBBC18V 5 1 1 3 5 9 -4 0 4
11 VIOD JO13-1 BBBD447 5 1 1 3 6 21 -15 0 4
12 Anjum JO13-1 BBBD88N 4 0 2 2 12 16 -4 0 2
13 Zwaagwesteinde JO13-2 BBBF78U 4 0 2 2 3 14 -11 0 2
14 VV Opende JO13-1 BBBD69I 5 0 1 4 9 16 -7 0 1

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false