1e rij van links naar rechts;
Patrick Koster (trainer), Bryan van der Meulen, Sander de Haan, Mathijs Kempenaar (k), Demian Span, Tobias Dijkstra, Noah Hoekstra, Marcel van Malsen (leider).
2e rij;
Hidde de Vries (trainer), Senne Elsinga, Nanne Pieter de Boer, Finn Planting, Jelmer Jacob Fennema, Fidel Tsegaye.
3e rij;
Robert de Vries (trainer), Jelmer van der Kloet, Tieme de Bruin (c), Mark van Malsen, Ties van der Zaag, Hein Kempenaar (leider).
Team gegevens
Kollum JO13-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaalsStaf
Name | Rol | Functie |
Kempenaar, Hein | Overige staf | Teammanager |
Koster, Patrick | Technische staf | Trainer |
Malsen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Planting, Finn | Technische staf | Niet bekend |
Vries, Hidde de | Technische staf | Trainer |
Vries, Robert de | Technische staf | Trainer |
Stand
0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VV Opende JO13-1d | BBBD69I | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0 | 12 |
2 | Buitenpost JO13-1 | BBBB919 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 10 |
3 | Zwaagwesteinde JO13-1d | BBBF78U | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 10 |
4 | SJO Feanstars JO13-1 | MFFY30O | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 7 |
5 | Friese Boys JO13-1 | BBBC18V | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 3 |
6 | Kollum JO13-1 | BBBF993 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | 1 |
0393 Onder 13 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Friese Boys JO13-1 | BBBC18V | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 0 | 19 |
2 | Kollum JO13-1 | BBBF993 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 0 | 16 |
3 | Fc. Grootegast JO13-1 | FJGP04M | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 10 |
4 | VEV'67 JO13-2 | BBBD344 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 0 | 9 |
5 | Gomos JO13-1 | BBBD274 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 9 |
6 | TLC JO13-1 | PJSY876 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 35 | -25 | 0 | 4 |
7 | GRC Groningen JO13-2 | BBBD388 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 | 3 |
8 | Oerterp JO13-1 | BBBB70C | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | -30 | 0 | 0 |
0394 Onder 13 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO13-1 | BBBF993 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 0 | 27 |
2 | MKV'29 JO13-1 | BBBG78Z | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 22 |
3 | LAC Frisia 1883 JO13-2 | BBBC24U | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 0 | 19 |
4 | Veenwouden SC JO13-1JM | BBBD07S | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 0 | 17 |
5 | Leovardia JO13-2 | PWDJ81V | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 0 | 17 |
6 | St.Annaparochie JO13-1 | BBBB31P | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 30 | 5 | 0 | 15 |
7 | Bakkeveen JO13-1 | BBBN13D | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | 0 | 13 |
8 | VCR JO13-1JM | BBBD02N | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 |
9 | Fc. Grootegast JO13-1 | FJGP04M | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 | 0 | 8 |
10 | ONB JO13-1 | BBBC77E | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 | 0 | 7 |
11 | Drachtster Boys JO13-2 | BBBF18C | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 35 | -19 | 0 | 6 |
Uitslagen
7 - 0
18 March
Fc. Grootegast JO13-1
1 - 2
25 March
Kollum JO13-1
2 - 0
15 April
Kollum JO13-1
3 - 1
18 April
Veenwouden SC JO13-1JM
6 - 2
22 April
Drachtster Boys JO13-2
2 - 3
06 May
Kollum JO13-1
7 - 1
13 May
Leovardia JO13-2
2 - 5
24 May
Kollum JO13-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |