Achter: Johannes de Vries, Jelmer Braaksma, Gerben van Dellen, Roan Wijnen, Finn Boersma, Wieger Rekker, Mente Piter Westra, Wiep van Zwieten Voor: Ruben de Vries, Jop Koster, Sidney Veenstra, Gerben van der Weit, Simen van der Heuvel, Milan van Zwieten, Jappie Bronsema, Steven Visser.
Team gegevens
Kollum JO15-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaalsStaf
Name | Rol | Functie |
Vries, Johannes de | Technische staf | Trainer |
Vries, Johannes de | Overige staf | Teammanager |
Zwieten, Wiep van | Overige staf | Teammanager |
Stand
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum JO15-1 | BBBF993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 | 15 |
2 | Zwaagwesteinde JO15-1 | BBBF78U | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 |
3 | SC Veenwouden JO15-1 | BBBD07S | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 | 9 |
4 | Friese Boys JO15-1 | BBBC18V | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 7 |
5 | Be Quick D JO15-2 | BBBB42T | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 0 | 3 |
6 | Eastermar JO15-1 | BBBB10S | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | -39 | 0 | 0 |
0387 Onder 15 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Harkema Opeinde JO15-1D | BBBD74G | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 16 |
2 | Dokkum JO15-1JM | BBBB838 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 0 | 12 |
3 | Kollum JO15-1 | BBBF993 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 0 | 11 |
4 | SJO Feanstars JO15-1 | MFFY30O | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 |
5 | Buitenpost JO15-1 | BBBB919 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 4 |
6 | FC Burgum JO15-2 | LWTX24A | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | 3 |
7 | Lycurgus JO15-2 | BBBG09B | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 | 3 |
0388 Onder 15 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Hardegarijp JO15-1 | BBBD70M | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 0 | 28 |
2 | Dokkum JO15-1JM | BBBB838 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 0 | 27 |
3 | SJO Broekster Walden JO15-1 | LZYB172 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 0 | 23 |
4 | De Sweach JO15-1 | BBBC93G | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 21 |
5 | Geel Wit JO15-1 | BBBD13V | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 0 | 20 |
6 | SJO Feanstars JO15-1 | MFFY30O | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 17 |
7 | Kollum JO15-1 | BBBF993 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 38 | -17 | 0 | 14 |
8 | Buitenpost JO15-1 | BBBB919 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 31 | -4 | 0 | 12 |
9 | Grijpskerk JO15-1 | BBBD355 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 0 | 12 |
10 | VCR JO15-1 | BBBD02N | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 47 | -30 | 0 | 8 |
11 | FC Burgum JO15-2 | LWTX24A | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 | 0 | 4 |
12 | ONB JO15-1 | BBBC77E | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 0 | 4 |
Onder 15 beker 1e ronde
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Bellingwolde JO15-1JM | BBBG55Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fit Boys JO15-1 | BBBB713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GVAV-Rapiditas JO15-3JM | BBBD56C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hardegarijp JO15-1 | BBBD70M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kollum JO15-1 | BBBF993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lycurgus JO15-3 | BBBG09B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ONT JO15-1D | BBBD414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | FFHL77R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SJO Triville JO15-1d | FFHL86T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zuidhorn JO15-2 | BBBF65O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder 15 beker 1/8 finales
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Hoogeveen JO15-1 | BBBG45N | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3 |
2 | GVAV-Rapiditas JO15-3JM | BBBD56C | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
3 | Hardegarijp JO15-1 | BBBD70M | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
4 | DZOH JO15-2 | BBBC31U | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | ONT JO15-1D | BBBD414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Zuidhorn JO15-2 | BBBF65O | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Noordster JO15-1D | BBBC21R | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | SJO Triville JO15-1d | FFHL86T | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Steenwijkerwold JO15-1 | BBBC70H | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bellingwolde JO15-1JM | BBBG55Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
11 | Kollum JO15-1 | BBBF993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
12 | vv Sneek Wit Zwart JO15-1d | LWTX30J | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
13 | SJO NWVV/Titan JO15-1 | FFHL77R | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
14 | GAVC JO15-1 | BBBD11T | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
15 | Lycurgus JO15-3 | BBBG09B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
16 | Fit Boys JO15-1 | BBBB713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0 |
Uitslagen
2 - 2
18 March
Kollum JO15-1
1 - 5
25 March
Buitenpost JO15-1
0 - 4
15 April
Geel Wit JO15-1
3 - 3
22 April
Kollum JO15-1
2 - 0
06 May
ONB JO15-1
1 - 2
13 May
Kollum JO15-1
2 - 1
25 May
SJO Broekster Walden JO15-1
6 - 1
27 May
Kollum JO15-1
10 - 0
07 June
Kollum JO15-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |