Team gegevens
Kollum JO17-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaalsStaf
Name | Rol | Functie |
Hoekstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Johannes v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Johannes v/d | Technische staf | Trainer |
Stand
0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VC Trynwalden JO17-1 | MMDD93R | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 | 15 |
2 | Hardegarijp JO17-1 | BBBD70M | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 |
3 | ST VVT/Noordbergum JO17-1 | BBBD67G | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 6 |
4 | Geel Wit JO17-1 | BBBD13V | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | 6 |
5 | Kollum JO17-1 | BBBF993 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 4 |
6 | Dokkum JO17-1 | BBBB838 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 4 |
0383 Onder 17 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Hardegarijp JO17-1 | BBBD70M | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 |
2 | ST VVT/Noordbergum JO17-1 | BBBD67G | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 0 | 18 |
3 | Harkemase Boys JO17-1 | BBBH41O | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 0 | 13 |
4 | Blauw Wit '34 JO17-2 | BBBB12K | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 |
5 | Drachten JO17-1 | BBBH35P | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 |
6 | ONT JO17-1 | BBBD414 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 |
7 | Kollum JO17-1 | BBBF993 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 8 |
8 | S.V. Oosterwolde JO17-1 | MHZY89U | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 5 |
9 | Jubbega JO17-1 | BBBD469 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 0 | 4 |
10 | ONB JO17-1 | BBBC77E | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 | 1 |
0682 Onder 17 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | vv Sneek Wit Zwart JO17-1 | LWTX30J | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 0 | 26 |
2 | Blauw Wit '34 JO17-2 | BBBB12K | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 8 | 26 | 0 | 23 |
3 | S.C. Stiens JO17-1 | NKQQ39Q | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 0 | 21 |
4 | Hardegarijp JO17-1 | BBBD70M | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 0 | 20 |
5 | Ouwe Syl JO17-1 | BBBL79R | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 0 | 20 |
6 | ST SDS/Nijland JO17-1 | BBBG32H | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 | 19 |
7 | Kollum JO17-1 | BBBF993 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 0 | 16 |
8 | Oudehaske JO17-1 | BBBN39P | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 0 | 13 |
9 | Zeerobben JO17-2 | BBBF56M | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 0 | 13 |
10 | Geel Wit JO17-1 | BBBD13V | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 38 | -18 | 0 | 7 |
11 | ST VVT/Noordbergum JO17-1 | BBBD67G | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 37 | -16 | 0 | 6 |
12 | Leovardia JO17-1 | PWDJ81V | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 58 | -33 | 0 | 6 |
Uitslagen
2 - 3
18 March
vv Sneek Wit Zwart JO17-1
1 - 0
25 March
Kollum JO17-1
6 - 3
08 April
Oudehaske JO17-1
3 - 2
15 April
Kollum JO17-1
1 - 0
22 April
Hardegarijp JO17-1
0 - 0
06 May
Blauw Wit '34 JO17-2
2 - 4
13 May
Leovardia JO17-1
0 - 2
20 May
Kollum JO17-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |