JO17-2

Lees verder
Overzicht
Team indeling
Staf
Standen
Uitslagen

Team gegevens

Kollum JO17-2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club

Team indeling

Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaals

Staf

Name Rol Functie
Bosma, Dirk Overige staf Teammanager
Klaver, Minke Overige staf Teammanager

Stand

0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 SJO Feanstars JO17-1 MFFY30O 5 4 0 1 18 6 12 0 12
2 Hardegarijp JO17-2 BBBD70M 5 3 1 1 22 13 9 0 10
3 Grijpskerk JO17-1 BBBD355 5 3 0 2 12 15 -3 0 9
4 VC Trynwalden JO17-2 MMDD93R 5 2 0 3 13 12 1 0 6
5 ST Eastermar/Suameer JO17-1JM BBBB10S 5 1 1 3 14 15 -1 0 4
6 Kollum JO17-2 BBBF993 5 1 0 4 7 25 -18 0 3

0383 Onder 17 (2e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 ONT JO17-2 BBBD414 7 5 1 1 27 5 22 0 16
2 VIOD JO17-1JM BBBD447 6 5 0 1 44 10 34 0 15
3 Oostergo JO17-1 BBBD50G 5 3 1 1 37 17 20 0 10
4 Harkemase Boys JO17-2 BBBH41O 5 3 0 2 13 9 4 0 9
5 Kollum JO17-2 BBBF993 6 3 0 3 20 19 1 0 9
6 SJO Broekster Walden JO17-2 LZYB172 6 2 1 3 15 22 -7 0 7
7 Be Quick D JO17-3 BBBB42T 6 1 1 4 9 20 -11 0 4
8 Jistrum JO17-1 BBBD366 7 0 0 7 9 72 -63 0 0

0682 Onder 17 (3e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Ropta Boys JO17-1 BBBC16T 11 10 1 0 41 12 29 0 31
2 Oostergo JO17-1 BBBD50G 11 8 1 2 53 34 19 0 25
3 Wilper Boys De JO17-1JM BBBF44H 10 5 3 2 31 29 2 0 18
4 Kollum JO17-2 BBBF993 11 5 3 3 30 22 8 0 18
5 VEV'67 JO17-3 BBBD344 11 5 2 4 28 17 11 0 17
6 Fc. Grootegast JO17-2 FJGP04M 11 5 2 4 31 29 2 0 17
7 Marum JO17-2 BBBF41E 11 4 4 3 29 22 7 0 16
8 Harkemase Boys JO17-2 BBBH41O 11 3 2 6 16 28 -12 0 11
9 vv Winsum JO17-2 BBBN25I 11 1 5 5 13 30 -17 0 8
10 Be Quick D JO17-3 BBBB42T 10 2 1 7 16 39 -23 0 7
11 Roden JO17-4 BBBC08O 11 2 1 8 39 44 -5 0 7
12 Ezinge JO17-1 BBBN18I 11 2 1 8 14 35 -21 0 7

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false

Achter vlnr Klaas Kuiken, (trainer) Matthijs Bosgraaf, Tim Kempenaar, Niels Klaver, Thomas Kuiken, Minke Klaver (teammanager)  

Midden vlnr Dirk Bosma, (teammanager) Olav Bruining, Arwin Bosma, Jesper Jille Boersma, Job van der Bij, BetaTsegaye  

Voor vlnr Hendrik Veenstra, Jan Louwe Fokkinga, Ype Krol, Folke Terpstra, Take van der Kloet, Marnick van Assen