JO19-1

Lees verder
Overzicht
Team indeling
Staf
Standen
Uitslagen

Team gegevens

Kollum JO19-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club

Team indeling

Er ging iets fout bij het ophalen van de uitslag informatie. Probeer het later nogmaals

Staf

Name Rol Functie
Boer, Arne Jan de Technische staf Trainer
Merkus, Ruben Technische staf Trainer

Stand

0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 GAVC JO19-1 BBBD11T 5 4 0 1 22 9 13 0 12
2 St.Annaparochie JO19-1 BBBB31P 5 3 1 1 19 11 8 0 10
3 fc Harlingen JO19-1 BBBB97F 5 3 0 2 9 4 5 0 9
4 ST Rottevalle/Houtigehage JO19-1 BBBC43Z 5 2 0 3 9 10 -1 0 6
5 Geel Wit JO19-1 BBBD13V 5 2 0 3 9 20 -11 0 6
6 Kollum JO19-1 BBBF993 5 0 1 4 7 21 -14 0 1

0379 Onder 19 (2e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 ONT JO19-1 BBBD414 7 5 1 1 25 10 15 0 16
2 Kollum JO19-1 BBBF993 7 4 1 2 18 16 2 0 13
3 VV Opende JO19-1 BBBD69I 5 3 2 0 12 5 7 0 11
4 Friese Boys JO19-1 BBBC18V 6 3 1 2 25 13 12 0 10
5 ST sc Twijzel/Kootstertlle JO19-1 BBBG16F 6 3 0 3 27 26 1 0 9
6 Harkemase Boys JO19-2 BBBH41O 6 2 1 3 19 16 3 0 7
7 VCR JO19-1d BBBD02N 5 1 0 4 9 16 -7 0 3
8 Anjum JO19-1 BBBD88N 6 0 0 6 9 42 -33 0 0

0680 Onder 19 (3e fase)

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Kollum JO19-1 BBBF993 12 8 1 3 43 22 21 0 25
2 Grijpskerk JO19-1 BBBD355 12 6 3 3 35 26 9 0 21
3 ONT JO19-1 BBBD414 12 7 0 5 26 22 4 0 21
4 ST sc Twijzel/Kootstertlle JO19-1 BBBG16F 11 5 2 4 42 49 -7 2 15
5 Harkemase Boys JO19-2 BBBH41O 11 3 2 6 22 34 -12 0 11
6 Oerterp JO19-1 BBBB70C 12 2 4 6 35 39 -4 0 10
7 Friese Boys JO19-1 BBBC18V 12 2 4 6 25 36 -11 0 10

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false