Team gegevens
Kollum JO19-1
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Boersma, Merijn | Teamspeler |
Bosgraaf, Matthijs | Teamspeler |
Bruin, Sander de | Teamspeler |
Jelsma, Rens | Teamspeler |
Kempenaar, Tim | Teamspeler |
Kloet, Take van der | Teamspeler |
Kuiken, Thomas | Teamspeler |
Mansori, Mohammed al | Teamspeler |
Portier, Damian | Teamspeler |
Rahaman, Raheez | Teamspeler |
Spijkerman, Jan Pieter | Teamspeler |
Veenstra, Hendrik | Teamspeler |
Vries, Ingmer de | Teamspeler |
Wit, Tjalle de | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Hoekstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kuiken, Klaas | Technische staf | Trainer/coach |
Stand
0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Geel Wit JO19-1d | BBBD13V | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 16 |
2 | SJO Broekster Walden JO19-1 | LZYB172 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 0 | 15 |
3 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | BBBG16F | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 |
4 | Zwaagwesteinde JO19-1 | BBBF78U | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 | 7 |
5 | ST Noordbergum/VVT JO19-1 | BBBC13Q | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 6 |
6 | Kollum JO19-1 | BBBF993 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 5 |
7 | Leovardia JO19-1 | PWDJ81V | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 0 | 1 |
0379 Onder 19 (2e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | ONT JO19-1 | BBBD414 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 10 |
2 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | BBBG16F | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 |
3 | ST Noordbergum/VVT JO19-1 | BBBC13Q | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 |
4 | Zwaagwesteinde JO19-1 | BBBF78U | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 7 |
5 | Harkemase Boys JO19-1 | BBBH41O | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 3 |
6 | Kollum JO19-1 | BBBF993 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 3 |
0680 Onder 19 (3e fase)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Zuidhorn JO19-1 | BBBF65O | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 0 | 22 |
2 | SJO Broekster Walden JO19-1 | LZYB172 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0 | 21 |
3 | VC Trynwalden JO19-2 | MMDD93R | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 13 |
4 | Grijpskerk JO19-1 | BBBD355 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 11 |
5 | ST Noordbergum/VVT JO19-1 | BBBC13Q | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 | 11 |
6 | Kollum JO19-1 | BBBF993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 10 |
7 | TLC JO19-1 | PJSY876 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 8 |
8 | Harkemase Boys JO19-1 | BBBH41O | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 0 | 7 |
9 | ST OKVC/Ezinge JO19-1 | BBBC383 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 | 0 | 6 |
10 | Zwaagwesteinde JO19-1 | BBBF78U | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 | 6 |
11 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | BBBG16F | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 0 | 5 |
12 | SC Veenwouden JO19-1 | BBBD07S | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 | 5 |
Uitslagen
1 - 1
01 February
Kollum JO19-1
1 - 0
08 February
VC Trynwalden JO19-2
0 - 2
01 March
Kollum JO19-1
1 - 2
08 March
SJO Broekster Walden JO19-1
4 - 1
22 March
Harkemase Boys JO19-1
3 - 5
05 April
Zuidhorn JO19-1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |