Foto gemaakt door Roel Bergsma Fotografie
Team gegevens
Kollum 1
Team indeling
Name | speler |
Adrichem, Daan | Teamspeler |
Bos, Romke | Teamspeler |
Brandsma, Thieme | Teamspeler |
Brandsma, Gerben | Teamspeler |
Gietema, Sander | Teamspeler |
Hoekstra, Thies | Teamspeler |
Holwerda, Patrick | Teamspeler |
Jong, Max de | Teamspeler |
Kempenaar, Luca | Teamspeler |
Koster, Sil | Teamspeler |
Malsen, Randy van | Teamspeler |
Piersma, Luuk | Teamspeler |
Postmus, Jan | Teamspeler |
Schat, Johan | Teamspeler |
Stellema, Jan | Teamspeler |
Voersma, Piter | Teamspeler |
Vries, Benny de | Teamspeler |
Wijma, Stefan | Teamspeler |
Wijma, Marc | Teamspeler |
Wit, Olke de | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Mulder, Robin | Technische staf | Keeperstrainer |
Mulder, Robin | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Postma, Sjoerd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schat, Bauke Tom | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Ronald | Medische staf | Verzorger |
Vries, Johannes de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stand
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Hardegarijp 1 | BBBD70M | 22 | 17 | 3 | 2 | 73 | 30 | 43 | 0 | 54 |
2 | S.V. Oosterwolde 1 | MHZY89U | 22 | 15 | 6 | 1 | 57 | 22 | 35 | 0 | 51 |
3 | Be Quick D 1 | BBBB42T | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 25 | 29 | 0 | 44 |
4 | Zuidhorn 1 | BBBF65O | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 23 | 17 | 0 | 40 |
5 | ONR 1 | BBBD00V | 22 | 13 | 1 | 8 | 43 | 39 | 4 | 0 | 40 |
6 | Noordbergum 1 | BBBC13Q | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 37 | 16 | 0 | 39 |
7 | VV Opende 1 | BBBD69I | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 40 | 7 | 0 | 36 |
8 | Kollum 1 | BBBF993 | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 43 | 3 | 0 | 33 |
9 | Drachten 1 | BBBH35P | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 45 | -13 | 0 | 25 |
10 | SC Twijzel 1 | BBBG16F | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 44 | -8 | 0 | 24 |
11 | Rijperkerk 1 | BBBB94C | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 46 | -17 | 0 | 20 |
12 | RWF 1 | BBBG42K | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 52 | -24 | 0 | 17 |
13 | Eastermar 1 | BBBB10S | 22 | 2 | 2 | 18 | 23 | 68 | -45 | 0 | 8 |
14 | SC Kootstertille 1 | BBBD64D | 22 | 2 | 0 | 20 | 17 | 64 | -47 | 0 | 6 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Aduard 2000 1 | BBBN058 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2 | Kollum 1 | BBBF993 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
3 | ONR 1 | BBBD00V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Uitslagen
1 - 0
25 January
Kollum 1
2 - 2
01 February
S.V. Oosterwolde 1
2 - 0
08 February
Kollum 1
3 - 0
01 March
RWF 1
2 - 3
08 March
Kollum 1
2 - 5
15 March
Noordbergum 1
3 - 2
22 March
Kollum 1
2 - 1
29 March
SC Twijzel 1
2 - 3
05 April
Kollum 1
1 - 5
12 April
ONR 1
1 - 0
19 April
Kollum 1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |