Foto gemaakt door Roel Bergsma Fotografie
Team gegevens
Kollum 1
Team indeling
Name | speler |
Adrichem, Daan | Teamspeler |
Boer, Arne Jan de | Teamspeler |
Bos, Romke | Teamspeler |
Brandsma, Gerben | Teamspeler |
Brandsma, Thieme | Teamspeler |
Gietema, Sander | Teamspeler |
Hoekstra, Thies | Teamspeler |
Holwerda, Patrick | Teamspeler |
Jong, Max de | Teamspeler |
Kempenaar, Luca | Teamspeler |
Koster, Sil | Teamspeler |
Malsen, Randy van | Teamspeler |
Piersma, Luuk | Teamspeler |
Postmus, Jan | Teamspeler |
Schat, Johan | Teamspeler |
Voersma, Piter | Teamspeler |
Vries, Benny de | Teamspeler |
Wijma, Marc | Teamspeler |
Wijma, Stefan | Teamspeler |
Wit, Olke de | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Mulder, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Robin | Technische staf | Keeperstrainer |
Mulder, Robin | Overige staf | Teammanager |
Postma, Sjoerd | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schat, Bauke Tom | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Ronald | Medische staf | Verzorger |
Vries, Johannes de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stand
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | S.V. Oosterwolde 1 | MHZY89U | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 17 | 21 | 0 | 36 |
2 | Hardegarijp 1 | BBBD70M | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | 22 | 26 | 0 | 35 |
3 | Be Quick D 1 | BBBB42T | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 0 | 32 |
4 | VV Opende 1 | BBBD69I | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 0 | 29 |
5 | Noordbergum 1 | BBBC13Q | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 0 | 29 |
6 | Zuidhorn 1 | BBBF65O | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 | 0 | 25 |
7 | Kollum 1 | BBBF993 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 0 | 21 |
8 | ONR 1 | BBBD00V | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 32 | -9 | 0 | 19 |
9 | SC Twijzel 1 | BBBG16F | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | 31 | -3 | 0 | 18 |
10 | Rijperkerk 1 | BBBB94C | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 0 | 16 |
11 | Drachten 1 | BBBH35P | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 | 0 | 14 |
12 | RWF 1 | BBBG42K | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 3 | 6 |
13 | SC Kootstertille 1 | BBBD64D | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 44 | -29 | 0 | 6 |
14 | Eastermar 1 | BBBB10S | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 51 | -36 | 0 | 5 |
Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Aduard 2000 1 | BBBN058 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2 | Kollum 1 | BBBF993 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
3 | ONR 1 | BBBD00V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |