Team gegevens
Kollum 2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Boer, Arne Jan de | Teamspeler |
Brandsma, Gerben | Teamspeler |
Broersma, Fabian | Teamspeler |
Holwerda, Patrick | Teamspeler |
Holwerda, Richard | Teamspeler |
Jelsma, Stein | Teamspeler |
Koster, Mark | Teamspeler |
Linde, Sietse van der | Teamspeler |
Meindertsma, Lars | Teamspeler |
Ploeg, Johannes v/d | Teamspeler |
Postmus, Jan | Teamspeler |
Spijkstra, Jesper | Teamspeler |
Zijlstra, Arjan | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Tijtsma, Anne Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouda, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Stand
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Zuidhorn 2 | BBBF65O | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 19 |
2 | Kollum 2 | BBBF993 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 17 |
3 | Velocitas 1897 2 | BBBD08T | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 0 | 16 |
4 | FC Surhústerfean 2 | MFFY30O | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 14 |
5 | Lycurgus 3 | BBBG09B | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 14 |
6 | Roden 2 za. | BBBC08O | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 0 | 14 |
7 | HFC '15 2 | QZJJ75I | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0 | 9 |
8 | Drachtster Boys 4 | BBBF18C | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 | 7 |
9 | Grijpskerk 2 | BBBD355 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 0 | 6 |
10 | Fc. Grootegast 2 | FJGP04M | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 5 |
11 | Marum 2 | BBBF41E | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | 5 |
12 | The Knickerbockers 6 | BBBD58E | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 | 1 |
Mannen beker reserve poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VEV'67 2 | BBBD344 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2 | Kollum 2 | BBBF993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 |
3 | Hardegarijp 2 | BBBD70M | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 |
4 | Harkemase Boys 3 | BBBH41O | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 |
Uitslagen
5 - 3
02 September
Harkemase Boys 3
3 - 1
09 September
Kollum 2
1 - 3
16 September
Kollum 2
5 - 2
30 September
Kollum 2
3 - 2
07 October
Lycurgus 3
0 - 2
14 October
Kollum 2
2 - 1
28 October
FC Surhústerfean 2
1 - 3
04 November
Kollum 2
3 - 3
11 November
Kollum 2
4 - 2
18 November
The Knickerbockers 6
0 - 0
25 November
Kollum 2
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |