Team gegevens
Kollum 2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Broersma, Berry | Teamspeler |
Broersma, Fabian | Teamspeler |
Holwerda, Richard | Teamspeler |
Jelsma, Stein | Teamspeler |
Koster, Mark | Teamspeler |
Meindertsma, Lars | Teamspeler |
Postmus, Geert | Teamspeler |
Renkema, Tom | Teamspeler |
Runia, Sjouke | Teamspeler |
Singarajah, Ashan | Teamspeler |
Spijkstra, Jesper | Teamspeler |
Vries, Benny de | Teamspeler |
Wiersma, Jort | Teamspeler |
Wijma, Stefan | Teamspeler |
Zijlstra, Arjan | Teamspeler |
Zijlstra, Arjen | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Tijtsma, Anne Jan | Technische staf | Trainer |
Tijtsma, Anne Jan | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Tiete | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wouda, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Stand
0218 Mannen Zaterdag reserve (najaar A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | The Knickerbockers 7 | BBBD58E | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 0 | 28 |
2 | S.V. Oosterwolde 2 | MHZY89U | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 0 | 23 |
3 | Zuidhorn 2 | BBBF65O | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 0 | 23 |
4 | 't Fean'58 2 | BBBB595 | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 21 | 17 | 0 | 21 |
5 | VEV'67 3 | BBBD344 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 | 17 |
6 | Kollum 2 | BBBF993 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 0 | 15 |
7 | Harkemase Boys 3 | BBBH41O | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 0 | 11 |
8 | Marum 2 | BBBF41E | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 10 |
9 | Lycurgus 2 | BBBG09B | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 33 | -15 | 0 | 10 |
10 | RWF 2 | BBBG42K | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 0 | 10 |
11 | Fc. Grootegast 2 | FJGP04M | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0 | 6 |
12 | Harkema Opeinde 2 | BBBD74G | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 35 | -27 | 0 | 6 |
0219 Mannen Zaterdag reserve (voorjaar A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum 2 | BBBF993 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 0 | 30 |
2 | The Knickerbockers 6 | BBBD58E | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 0 | 25 |
3 | ONT 2 | BBBD414 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 0 | 23 |
4 | Harkemase Boys 3 | BBBH41O | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 0 | 23 |
5 | Marum 2 | BBBF41E | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 | 17 |
6 | Fc. Grootegast 2 | FJGP04M | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 0 | 15 |
7 | RWF 2 | BBBG42K | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | 0 | 13 |
8 | Harkema Opeinde 2 | BBBD74G | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 | 3 | 6 |
Mannen beker reserve poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Broekster Boys 2 | BBBH45S | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 |
2 | Kollum 2 | BBBF993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
3 | Harkemase Boys 3 | BBBH41O | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 |
4 | Rijperkerk 2 | BBBB94C | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
Uitslagen
0 - 2
18 March
Kollum 2
2 - 0
23 March
Harkemase Boys 3
0 - 3
01 April
ONT 2
1 - 1
04 April
Kollum 2
1 - 1
15 April
Kollum 2
4 - 2
22 April
The Knickerbockers 6
0 - 2
29 April
Kollum 2
3 - 2
13 May
Fc. Grootegast 2
0 - 5
20 May
Kollum 2
1 - 1
27 May
Harkema Opeinde 2
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |