Senioren 2
Lees verder
Team gegevens
Kollum 2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bosma, Finn | Teamspeler |
Dijk, Martijn van | Teamspeler |
Holwerda, Richard | Teamspeler |
Jelsma, Stein | Teamspeler |
Keesman, Erwin | Teamspeler |
Kootstra, Hans | Teamspeler |
Koster, Mark | Teamspeler |
Linde, Sietse van der | Teamspeler |
Meindertsma, Lars | Teamspeler |
Singarajah, Ashan | Teamspeler |
Singarajah, Mishan | Teamspeler |
Spijkstra, Jesper | Teamspeler |
Stellema, Jan | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Teammanager |
Wiersema, Tiete | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zijlstra, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Stand
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Hardegarijp 2 | BBBD70M | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 0 | 21 |
2 | Fc. Grootegast 2 | FJGP04M | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0 | 21 |
3 | Be Quick D 2 | BBBB42T | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0 | 20 |
4 | S.V. Oosterwolde 2 | MHZY89U | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 0 | 19 |
5 | The Knickerbockers 5 | BBBD58E | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 0 | 18 |
6 | Harkemase Boys 3 | BBBH41O | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 15 |
7 | VEV'67 3 | BBBD344 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 0 | 14 |
8 | ONT 2 | BBBD414 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 0 | 13 |
9 | Kollum 2 | BBBF993 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 0 | 11 |
10 | Drachtster Boys 3 | BBBF18C | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | -3 | 0 | 11 |
11 | Zwaagwesteinde 2 | BBBF78U | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 26 | -9 | 0 | 8 |
12 | Harkema Opeinde 2 | BBBD74G | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 | 7 |
13 | GAVC 2 | BBBD11T | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 0 | 6 |
14 | Drachten 2 | BBBH35P | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 39 | -32 | 0 | 3 |
Mannen beker reserve poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VEV'67 3 | BBBD344 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | Grijpskerk 2 | BBBD355 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Kollum 2 | BBBF993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
Uitslagen
Grijpskerk 2
3 - 0
14 September
Kollum 2
S.V. Oosterwolde 2
2 - 0
21 September
Kollum 2
Kollum 2
2 - 6
28 September
Be Quick D 2
GAVC 2
0 - 1
05 October
Kollum 2
Kollum 2
0 - 0
12 October
Fc. Grootegast 2
VEV'67 3
4 - 0
19 October
Kollum 2
Kollum 2
3 - 5
02 November
Hardegarijp 2
Harkema Opeinde 2
1 - 4
09 November
Kollum 2
Kollum 2
11 - 0
16 November
Drachten 2
Kollum 2
2 - 2
30 November
Drachtster Boys 3
Harkemase Boys 3
07 December
Kollum 2
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |