Team gegevens
Kollum 3
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
| Name | speler |
| Brandsma, Jurjan | Teamspeler |
| Dellen, Ids Pieter van | Teamspeler |
| Douwes, Kars | Teamspeler |
| Jelsma, Rens | Teamspeler |
| Keesman, Erwin | Teamspeler |
| Kuiken, Wynand | Teamspeler |
| Loonstra, Hylke-Paul | Teamspeler |
| Namminga, Jelmer | Teamspeler |
| Runia, Sjouke | Teamspeler |
| Veenstra, Wieger | Teamspeler |
| Vries, Robert de | Teamspeler |
| Vries, Hidde de | Teamspeler |
| Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Staf
| Name | Rol | Functie |
| Postmus, Geert | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Veenstra, Jerome | Technische staf | Trainer |
| Veenstra, Jerome | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
| 1 | Kollum 3 | BBBF993 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 12 |
| 2 | Harkemase Boys 5 | BBBH41O | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Noordbergum 2 | BBBC13Q | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Zwaagwesteinde 4 | BBBF78U | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 10 |
| 6 | Kollum 4 | BBBF993 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 | 10 |
| 7 | FC Birdaard 2 | BBBM983 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 9 |
| 8 | Be Quick Dokkum 3 | BBBB42T | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 8 |
| 9 | Buitenpost 5 | BBBB919 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | 4 |
| 10 | LAC Frisia 1883 6 | BBBC24U | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | VIOD 2 | BBBD447 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 0 | 3 |
| 12 | Ropta Boys 2 | BBBC16T | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 | 1 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
| 1 | Fc. Grootegast 3 | FJGP04M | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Kollum 3 | BBBF993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | VV Opende 2 | BBBD69I | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Buitenpost 4 | BBBB919 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 |
Uitslagen
2 - 3
29 August
Fc. Grootegast 3
1 - 2
05 September
Kollum 3
2 - 2
12 September
Kollum 3
3 - 2
03 October
Noordbergum 2
4 - 2
10 October
Friese Boys 2
6 - 3
24 October
Kollum 3
9 - 0
31 October
Buitenpost 5
1 - 2
07 November
Kollum 3
Stand
| positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
| 1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
| 2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
| 3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
| 4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
| 5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
| 6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
| 7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
| 8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
| 9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
| 10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
| 11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |
