Team gegevens
Kollum 3
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bosgraaf, Dirk | Teamspeler |
Brandsma, Jurjan | Teamspeler |
Broersma, Berry | Teamspeler |
Douwes, Kars | Teamspeler |
Loonstra, Hylke-Paul | Teamspeler |
Namminga, Jelmer | Teamspeler |
Nicolai, Harry | Teamspeler |
Oedzes, Bauke-Pieter | Teamspeler |
Postmus, Geert | Teamspeler |
Rijswijk, Hessel van | Teamspeler |
Schippers, Jordi | Teamspeler |
Veenstra, Wieger | Teamspeler |
Vries, Robert de | Teamspeler |
Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Zijlstra, Arjen | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Broersma, Berry | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Riemer | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Buitenpost 5 | BBBB919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | Rottevalle 2 | BBBC43Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 | Harkema Opeinde 3 | BBBD74G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | WTOC 2 | BBBD95N | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Drachtster Boys 5 | BBBF18C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harkemase Boys 4 | BBBH41O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ONB 2 | BBBC77E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Surhústerfean 6 | MFFY30O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ONT 3 | BBBD414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
10 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
11 | Kollum 3 | BBBF993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
12 | SC Twijzel 2 | BBBG16F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | SC Veenwouden 2 | BBBD07S | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 |
2 | WTOC 2 | BBBD95N | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 3 |
3 | VIOD 2 | BBBD447 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 |
4 | Kollum 3 | BBBF993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 3 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |