Team gegevens
Kollum 3
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Brandsma, Jurjan | Teamspeler |
Douwes, Kars | Teamspeler |
Kuiken, Wynand | Teamspeler |
Loonstra, Hylke-Paul | Teamspeler |
Namminga, Jelmer | Teamspeler |
Oedzes, Bauke-Pieter | Teamspeler |
Ozinga, Jacob-Jan | Teamspeler |
Ploeg, Johannes van der | Teamspeler |
Postmus, Geert | Teamspeler |
Runia, Sjouke | Teamspeler |
Spijkerman, Sikko | Teamspeler |
Vahabi Salamat, Hossein | Teamspeler |
Veenstra, Wieger | Teamspeler |
Vries, Robert de | Teamspeler |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Kloet, Piet van der | Technische staf | Trainer |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | FC Birdaard 2 | BBBM983 | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 23 | 28 | 0 | 41 |
2 | Be Quick D 3 | BBBB42T | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 24 | 12 | 0 | 36 |
3 | V.V. Dokkum 2 | BBBB838 | 17 | 8 | 5 | 4 | 46 | 25 | 21 | 0 | 29 |
4 | Rijperkerk 2 | BBBB94C | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0 | 29 |
5 | Hardegarijp 3 | BBBD70M | 17 | 7 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 0 | 27 |
6 | Be Quick D 7 | BBBB42T | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 0 | 25 |
7 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 17 | 7 | 2 | 8 | 48 | 40 | 8 | 0 | 23 |
8 | Ropta Boys 2 | BBBC16T | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 0 | 20 |
9 | WTOC 2 | BBBD95N | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 55 | -21 | 0 | 19 |
10 | Kollum 3 | BBBF993 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 36 | -9 | 0 | 18 |
11 | Anjum 2 | BBBD88N | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 47 | -19 | 0 | 16 |
12 | FC Burgum 4 | LWTX24A | 19 | 2 | 5 | 12 | 37 | 70 | -33 | 0 | 11 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Drogeham 2 | BBBC01H | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |
2 | Harkemase Boys 4 | BBBH41O | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
3 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 |
4 | Kollum 3 | BBBF993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |