Senioren 3
Lees verder
Team gegevens
Kollum 3
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bosgraaf, Dirk | Teamspeler |
Bosma, Marnick | Teamspeler |
Brandsma, Jurjan | Teamspeler |
Broersma, Berry | Teamspeler |
Douwes, Kars | Teamspeler |
Kuiken, Wynand | Teamspeler |
Loonstra, Hylke-Paul | Teamspeler |
Namminga, Jelmer | Teamspeler |
Oedzes, Bauke-Pieter | Teamspeler |
Ozinga, Jacob-Jan | Teamspeler |
Ploeg, Johannes van der | Teamspeler |
Postmus, Geert | Teamspeler |
Runia, Sjouke | Teamspeler |
Schippers, Jordi | Teamspeler |
Spijkerman, Sikko | Teamspeler |
Vahabi Salamat, Hossein | Teamspeler |
Veenstra, Wieger | Teamspeler |
Vries, Robert de | Teamspeler |
Wiersma, Riemer | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Kloet, Piet van der | Technische staf | Trainer |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Be Quick D 3 | BBBB42T | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 12 |
2 | Hardegarijp 3 | BBBD70M | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 12 |
3 | Kollum 3 | BBBF993 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 12 |
4 | Be Quick D 7 | BBBB42T | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 11 |
5 | Ropta Boys 2 | BBBC16T | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 |
6 | Rijperkerk 2 | BBBB94C | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 |
7 | Dokkum 2 | BBBB838 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 8 |
8 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 | 7 |
9 | WTOC 2 | BBBD95N | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 0 | 7 |
10 | FC Birdaard 2 | BBBM983 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 5 |
11 | Anjum 2 | BBBD88N | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 | 4 |
12 | FC Burgum 4 | LWTX24A | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Drogeham 2 | BBBC01H | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |
2 | Harkemase Boys 4 | BBBH41O | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
3 | Friese Boys 2 | BBBC18V | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 1 |
4 | Kollum 3 | BBBF993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
Uitslagen
Friese Boys 2
1 - 1
03 September
Kollum 3
Kollum 3
1 - 2
07 September
Drogeham 2
Kollum 3
1 - 2
14 September
Harkemase Boys 4
Ropta Boys 2
4 - 2
21 September
Kollum 3
Kollum 3
3 - 7
28 September
Friese Boys 2
Dokkum 2
2 - 3
08 October
Kollum 3
Kollum 3
4 - 1
12 October
Be Quick D 7
Anjum 2
1 - 4
19 October
Kollum 3
Kollum 3
2 - 0
02 November
FC Birdaard 2
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |