Voor: Marcel van Malsen, Melle de Boer, Laurens Krikke, Martin de Bruin
Achter: Jan Braaksma, Erik van Kammen, Johan de Jong, Johannes Wiersma, Lieuwe Oldersma
Name | speler |
Boer, Melle de | Teamspeler |
Braaksma, Jan | Teamspeler |
Braaksma, Jan | Teamspeler |
Bruin, Martin de | Teamspeler |
Bruin, Sierd Henk de | Teamspeler |
Dijkstra, Willem | Teamspeler |
Hamstra, Gerard | Teamspeler |
Heide, Jornd v/d | Teamspeler |
Hollander, Henry | Teamspeler |
Holwerda, Wieger | Teamspeler |
Hoog, Gerton de | Teamspeler |
Kammen, Erik Van | Teamspeler |
Kavak, Emrah | Teamspeler |
Keesman, Jeffrey | Teamspeler |
Keuning, Gerard | Teamspeler |
Koster, Wilke | Teamspeler |
Malsen, Marcel van | Teamspeler |
Merkus, Stefan | Teamspeler |
Mulder, Robin | Teamspeler |
Oldersma, Lieuwe | Teamspeler |
Posthumus, Klaas | Teamspeler |
Postma, Benno | Teamspeler |
Prins, Michel | Teamspeler |
Vries, Jan de | Teamspeler |
Wiersma, Johannes | Teamspeler |
Zaag, Mient van der | Teamspeler |
Zondervan, Simon | Teamspeler |
Name | Rol | Functie |
Boer, Melle de | Overige staf | Teammanager |
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum 35+1 | BBBF993 | 16 | 11 | 3 | 2 | 22 | 5 | 17 | 0 | 36 |
2 | Friese Boys 35+1 | BBBC18V | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 21 |
3 | WTOC 35+1 | BBBD95N | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 |
4 | De Lauwers 35+1 | BBBD90S | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 0 | 19 |
5 | Buitenpost 35+1 | BBBB919 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 0 | 16 |
0 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 2
0 - 4
1 - 0
0 - 2
2 - 2
1 - 0
0 - 1
1 - 0
0 - 2
1 - 1
1 - 0
3 - 0
0 - 1
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |
Voor: Marcel van Malsen, Melle de Boer, Laurens Krikke, Martin de Bruin
Achter: Jan Braaksma, Erik van Kammen, Johan de Jong, Johannes Wiersma, Lieuwe Oldersma