Senioren 4
Lees verder
Team gegevens
Kollum 4
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bies, Arjen | Teamspeler |
Bijlsma, Henco Jan | Teamspeler |
Boorsma, Patrick | Teamspeler |
Bos, Frans | Teamspeler |
Brummelen, Tim van | Teamspeler |
Dijkstra, Frederik | Teamspeler |
Elzinga, Niek Jan | Teamspeler |
Haaksma, Pieter | Teamspeler |
Haaksma, Willem | Teamspeler |
Haarsma, Martijn | Teamspeler |
Hoekstra, Yannick | Teamspeler |
Mertens, Hans | Teamspeler |
Moesker, Dennis | Teamspeler |
Oldenburger, Lammert | Teamspeler |
Pijnacker, Joop | Teamspeler |
Plantinga, Ruben | Teamspeler |
Veenstra, Martijn | Teamspeler |
Vegter, Folkert Jan | Teamspeler |
Vegter, Jakob | Teamspeler |
Voersma, Jorn | Teamspeler |
Vries, Anne Jan de | Teamspeler |
Vries, Harmen de | Teamspeler |
Vries, Johannes de | Teamspeler |
Vries, Marc de | Teamspeler |
Wouda, Wijnand | Teamspeler |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Bijlsma, Henco Jan | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Berry | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Rijperkerk 3 | BBBB94C | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 12 |
2 | Kollum 4 | BBBF993 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 |
3 | ONB 2 | BBBC77E | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 |
4 | FC Surhústerfean 4 | MFFY30O | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 |
5 | V en V'68 2 | BBBJ15T | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 |
6 | Buitenpost 5 | BBBB919 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 7 |
7 | Harkemase Boys 4 | BBBH41O | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | Drachtster Boys 4 | BBBF18C | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 5 |
9 | Rottevalle 2 | BBBC43Z | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 4 |
10 | Drogeham 2 | BBBC01H | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2 |
11 | ONT 4 | BBBD414 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0 | 1 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Buitenpost 4 | BBBB919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 9 |
2 | FC Burgum 3 | LWTX24A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
3 | Kollum 4 | BBBF993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 3 |
4 | SC Twijzel 2 | BBBG16F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
Uitslagen
FC Burgum 3
1 - 0
31 August
Kollum 4
Kollum 4
1 - 0
07 September
SC Twijzel 2
Buitenpost 4
8 - 1
14 September
Kollum 4
Kollum 4
2 - 2
05 October
V en V'68 2
Buitenpost 5
2 - 2
12 October
Kollum 4
Kollum 4
2 - 1
19 October
Drogeham 2
Harkemase Boys 4
0 - 1
26 October
Kollum 4
ONT 4
1 - 2
02 November
Kollum 4
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |