Opent in een nieuw tabblad

Senioren 4

Lees verder

Team gegevens

Kollum 4
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club

Team indeling

Name speler
Bies, Arjen Teamspeler
Bijlsma, Henco Jan Teamspeler
Borger, Quinten Teamspeler
Brandsma, Gerben Teamspeler
Brummelen, Tim van Teamspeler
Dijk, Martijn van Teamspeler
Elzinga, Niek Jan Teamspeler
Haarsma, Martijn Teamspeler
Hoekstra, Yannick Teamspeler
Mertens, Hans Teamspeler
Moesker, Dennis Teamspeler
Mulder, Toine Teamspeler
Pijnacker, Joop Teamspeler
Plantinga, Ruben Teamspeler
Spijkstra, Jesper Teamspeler
Vegter, Folkert Jan Teamspeler
Vegter, Jakob Teamspeler
Voersma, Jorn Teamspeler
Vries, Anne Jan de Teamspeler
Vries, Harmen de Teamspeler
Vries, Johannes de Teamspeler
Vries, Marc de Teamspeler
Wouda, Wijnand Teamspeler
Zijlstra, Arjan Teamspeler
Zijlstra, Peter Teamspeler
Er zijn 1 Teamleden afgeschermd

Staf

Name Rol Functie
Bijlsma, Henco Jan Overige staf Teammanager

Stand

0214 Mannen Zaterdag reserve

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Kollum 3 BBBF993 5 4 0 1 21 11 10 0 12
2 Harkemase Boys 5 BBBH41O 5 4 0 1 14 8 6 0 12
3 Noordbergum 2 BBBC13Q 6 4 0 2 14 11 3 0 12
4 Zwaagwesteinde 4 BBBF78U 5 3 2 0 15 8 7 0 11
5 Friese Boys 2 BBBC18V 5 3 1 1 20 13 7 0 10
6 Kollum 4 BBBF993 6 3 1 2 17 18 -1 0 10
7 FC Birdaard 2 BBBM983 4 3 0 1 15 5 10 0 9
8 Be Quick Dokkum 3 BBBB42T 5 2 2 1 9 15 -6 0 8
9 Buitenpost 5 BBBB919 6 1 1 4 3 18 -15 0 4
10 LAC Frisia 1883 6 BBBC24U 5 1 0 4 20 16 4 0 3
11 VIOD 2 BBBD447 7 1 0 6 15 27 -12 0 3
12 Ropta Boys 2 BBBC16T 7 0 1 6 11 24 -13 0 1

Mannen beker reserve zaterdag poulefase

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Kollum 4 BBBF993 3 2 1 0 8 5 3 0 7
2 Drogeham 2 BBBC01H 3 2 0 1 7 6 1 0 6
3 FC Surhústerfean 4 MFFY30O 3 1 1 1 5 2 3 0 4
4 Buitenpost 5 BBBB919 3 0 0 3 4 11 -7 0 0

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 IJVC 2 BBBD252 1 1 0 0 10 3 7 0 3
2 HZVV 5 BBBD193 1 1 0 0 8 2 6 0 3
3 Peize 2 BBBN40T 1 1 0 0 7 1 6 0 3
4 ACV 4 BBBB08J 1 1 0 0 5 1 4 0 3
5 Groen Geel 3 BBBD436 1 1 0 0 5 1 4 0 3
6 Drachtster Boys 3 BBBF18C 1 1 0 0 4 0 4 0 3
7 Workum 3 BBBF55L 1 1 0 0 6 3 3 0 3
8 The Knickerbockers 10 BBBD58E 1 1 0 0 5 2 3 0 3
9 Rolder Boys 2 (zat) BBBG23F 1 1 0 0 5 2 3 0 3
10 Velocitas 1897 3 BBBD08T 1 1 0 0 5 2 3 0 3
11 ZNC 3 BBBF63M 1 1 0 0 3 0 3 0 3
12 Amicitia VMC 2 BBBN11B 1 1 0 0 4 2 2 0 3
13 Helpman 2 BBBN24H 1 1 0 0 3 1 2 0 3
14 Oosterparkers 2 BBBG21D 1 1 0 0 2 0 2 0 3
15 Kollum 4 BBBF993 1 1 0 0 3 2 1 0 3
16 SVV'04 2 GKWH14N 1 1 0 0 3 2 1 0 3
17 Blauw Wit '34 3 BBBB12K 1 1 0 0 2 1 1 0 3
18 Hardegarijp 3 BBBD70M 1 1 0 0 2 1 1 0 3
19 SDS 2 BBBG32H 1 1 0 0 2 1 1 0 3
20 LAC Frisia 1883 6 BBBC24U 1 1 0 0 1 0 1 0 3
21 VAKO 2 BBBC98L 1 1 0 0 1 0 1 0 3
22 SC Kootstertille 2 BBBD64D 1 1 0 0 3 3 0 0 3
23 Groen Geel 6 BBBD436 1 1 0 0 2 2 0 0 3
24 Urk 8 BBBC86G 1 1 0 0 2 2 0 0 3
25 V.V. Heerenveen 3 BBBF904 1 1 0 0 2 2 0 0 3
26 GRC Groningen 4 BBBD388 1 1 0 0 1 1 0 0 3
27 Onstwedder Boys 2 BBBD399 1 1 0 0 1 1 0 0 3
28 Makkum 2 BBBG895 1 0 0 1 3 3 0 0 0
29 Balk 5 BBBB09K 1 0 0 1 2 2 0 0 0
30 ONB 2 BBBC77E 1 0 0 1 2 2 0 0 0
31 SVM 2 BBBC85F 1 0 0 1 2 2 0 0 0
32 Harkemase Boys 5 BBBH41O 1 0 0 1 1 1 0 0 0
33 FC Klazienaveen 2 MHZY91P 1 0 0 1 1 1 0 0 0
34 Alcides 4 BBBN09C 1 0 0 1 2 3 -1 0 0
35 GAVC 2 BBBD11T 1 0 0 1 2 3 -1 0 0
36 FC Birdaard 2 BBBM983 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
37 DWP 2 BBBC25V 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
38 SC Franeker 2 BBBN20N 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
39 Urk 9 BBBC86G 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
40 FC Zuidwolde 4 TJLN539 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
41 Fc. Grootegast 3 FJGP04M 1 0 0 1 2 4 -2 0 0
42 GRC Groningen 2 BBBD388 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
43 WVV 3 BBBG24G 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
44 VC Trynwalden 2 MMDD93R 1 0 0 1 3 6 -3 0 0
45 SV Bedum 4 PJSY23I 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
46 Gruno 2 BBBD48B 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
47 ONR 2 BBBD00V 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
48 Amicitia VMC 5 BBBN11B 1 0 0 1 0 3 -3 0 0
49 HZVV 4 BBBD193 1 0 0 1 1 5 -4 0 0
50 Middelstum 2 BBBF62L 1 0 0 1 1 5 -4 0 0
51 SVN'69 2 BBBC89J 1 0 0 1 0 4 -4 0 0
52 Urk 7 BBBC86G 1 0 0 1 2 8 -6 0 0
53 Poolster 2 BBBC97K 1 0 0 1 1 7 -6 0 0
54 Irnsum 2 BBBD285 1 0 0 1 3 10 -7 0 0

Mannen beker reserve zaterdag 2e ronde

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Oosterparkers 2 BBBG21D 1 1 0 0 5 0 5 0 3
2 Groen Geel 3 BBBD436 1 1 0 0 5 1 4 0 3
3 VAKO 2 BBBC98L 1 1 0 0 5 2 3 0 3
4 IJVC 2 BBBD252 1 1 0 0 5 3 2 0 3
5 SC Kootstertille 2 BBBD64D 1 1 0 0 5 3 2 0 3
6 LAC Frisia 1883 6 BBBC24U 1 1 0 0 3 1 2 0 3
7 HZVV 5 BBBD193 1 1 0 0 3 1 2 0 3
8 Blauw Wit '34 3 BBBB12K 1 1 0 0 2 1 1 0 3
9 Hardegarijp 3 BBBD70M 1 1 0 0 1 0 1 0 3
10 V.V. Heerenveen 3 BBBF904 1 1 0 0 2 2 0 0 3
11 The Knickerbockers 10 BBBD58E 1 1 0 0 1 1 0 0 3
12 GRC Groningen 4 BBBD388 1 0 0 1 2 2 0 0 0
13 Onstwedder Boys 2 BBBD399 1 0 0 1 1 1 0 0 0
14 Velocitas 1897 3 BBBD08T 1 0 0 1 1 2 -1 0 0
15 Helpman 2 BBBN24H 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
16 Drachtster Boys 3 BBBF18C 1 0 0 1 3 5 -2 0 0
17 Groen Geel 6 BBBD436 1 0 0 1 3 5 -2 0 0
18 Rolder Boys 2 (zat) BBBG23F 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
19 SDS 2 BBBG32H 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
20 ZNC 3 BBBF63M 1 0 0 1 2 5 -3 0 0
21 Amicitia VMC 2 BBBN11B 1 0 0 1 1 5 -4 0 0
22 Kollum 4 BBBF993 1 0 0 1 0 5 -5 0 0

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false