Team gegevens
Kollum 4
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Bies, Arjen | Teamspeler |
Bijlsma, Henco Jan | Teamspeler |
Boorsma, Patrick | Teamspeler |
Bos, Frans | Teamspeler |
Bos, Paul | Teamspeler |
Brummelen, Tim van | Teamspeler |
Buwalda, Sjoerd | Teamspeler |
Dijkstra, Frederik | Teamspeler |
Haaksma, Pieter | Teamspeler |
Haaksma, Willem | Teamspeler |
Haarsma, Martijn | Teamspeler |
Mertens, Hans | Teamspeler |
Moesker, Dennis | Teamspeler |
Oldenburger, Lammert | Teamspeler |
Oldersma, Lieuwe | Teamspeler |
Plantinga, Ruben | Teamspeler |
Riemersma, Erwin | Teamspeler |
Veenstra, Martijn | Teamspeler |
Vegter, Folkert Jan | Teamspeler |
Vegter, Jakob | Teamspeler |
Vries, Anne Jan de | Teamspeler |
Vries, Harmen de | Teamspeler |
Vries, Johannes de | Teamspeler |
Vries, Marc de | Teamspeler |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Bijlsma, Henco Jan | Overige staf | Teammanager |
Plantinga, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Vegter, Folkert Jan | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum 4 | BBBF993 | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 17 | 29 | 0 | 43 |
2 | Be Quick D 6 | BBBB42T | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 24 | 20 | 0 | 41 |
3 | Oostergo 2 | BBBD50G | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | 0 | 31 |
4 | Broekster Boys 3 | BBBH45S | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 37 | 2 | 0 | 30 |
5 | Be Quick D 5 | BBBB42T | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 35 | 12 | 0 | 29 |
6 | Ternaard 2 | BBBC615 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 0 | 26 |
7 | Harkema Opeinde 4 | BBBD74G | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 38 | -7 | 0 | 17 |
8 | Holwerd 2 | BBBF40N | 18 | 5 | 1 | 12 | 33 | 54 | -21 | 0 | 16 |
9 | Dokkum 3 | BBBB838 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 44 | -22 | 0 | 15 |
10 | GSVV 2 | BBBD539 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 44 | -23 | 0 | 13 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum 4 | BBBF993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9 |
2 | RWF 4 | BBBG42K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
3 | ODV 3 | BBBB632 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 3 |
4 | Marum 4 | BBBF41E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | FC Klazienaveen 3 | MHZY91P | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 |
2 | Kollum 4 | BBBF993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 |
3 | DESZ 3 | BBBB735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
4 | GRC Groningen 4 | BBBD388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
5 | SC Joure 7 | BBBD40D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | SV Bedum 5 | PJSY23I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Drogeham 2 | BBBC01H | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | De Weide 5 | BBBK448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Achilles 1894 4 | BBBD78K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | BBBD94M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Oranje Nassau 7 | BBBC545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Oranje Nassau 6 | BBBC545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13 | Velocitas 1897 4 | BBBD08T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
14 | Makkum 3 | BBBG895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Urk 7 | BBBC86G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | VVI 4 | BBBD65E | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 | FC Klazienaveen 4 | MHZY91P | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Oosterparkers 2 | BBBG21D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
19 | Potetos 4 | BBBC99M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
20 | RKO 2 (zat) | BBBG63R | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
21 | HJSC 2 | BBBF28F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
22 | SVV'04 5 za. | GKWH14N | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
23 | Achilles 1894 5 | BBBD78K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Fc. Grootegast 4 | FJGP04M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | Veendam 1894 3 | BBBG33I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Zwaagwesteinde 4 | BBBF78U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | M.S.C. 3 | BBBJ19X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Corenos 2 | BBBB492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hardegarijp 3 | BBBD70M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | LEO 5 | BBBG024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
31 | Veendam 1894 5 | BBBG33I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
32 | Espel 3 | BBBM43H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
33 | SC Franeker 4 | BBBN20N | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
34 | LAC Frisia 1883 5 | BBBC24U | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
35 | ACV 8 | BBBB08J | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
36 | EBC 1 | BBBB21M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
37 | LTC 6 | BBBF159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
38 | FC Meppel 4 | BBBF60T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
39 | Zwaagwesteinde 3 | BBBF78U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | Actief 2 | BBBB05G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
41 | Jubbega 1 za. | BBBD469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
42 | ZNC 2 (zat) | BBBF63M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
43 | Blauw Wit '34 7 | BBBB12K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
44 | RWF 3 | BBBG42K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
45 | SC Emmeloord 1 Za | BBBB28T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
46 | Woudsend 2 | BBBD91J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
47 | Scharnegoutum'70 3 | BBBC33W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
48 | ONS Sneek 2 | BBBK426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
49 | Noordpool-U.F.C. 2 | BBBC17U | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
50 | SVBO 4 | BBBC80K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag 3e ronde
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Achilles 1894 4 | BBBD78K | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
2 | Oldeholtpade 3 | BBBC534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | Veendam 1894 3 | BBBG33I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | Potetos 4 | BBBC99M | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | SVV'04 5 za. | GKWH14N | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | VHK 3 | BBBG035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Nieuweschoot 1 za. | BBBB654 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | Velocitas 1897 4 | BBBD08T | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9 | Oranje Nassau 6 | BBBC545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | DVC Appingedam 7 | QKRW714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | HJSC 2 | BBBF28F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | De Weide 5 | BBBK448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Beetgum 2 | BBBB99H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | FC Burgum 5 | LWTX24A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Oranje Nassau 7 | BBBC545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | RKO 2 (zat) | BBBG63R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Velocitas 1897 O23-1 | BBBD08T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erica'86 1 | BBBH502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Drogeham 2 | BBBC01H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Blauw Wit '34 10 | BBBB12K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | TEO 2 | BBBC578 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
22 | Engelbert 2 | BBBN17H | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
23 | Fc. Grootegast 4 | FJGP04M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
24 | Heerenveense Boys 9 | BBBG54P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
25 | Makkum 3 | BBBG895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
26 | M.S.C. 5 | BBBJ19X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
27 | Kollum 4 | BBBF993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
28 | ACV O23-3 | BBBB08J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
29 | FC Klazienaveen 4 | MHZY91P | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
30 | Fit Boys 3 | BBBB713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
31 | FC Klazienaveen 3 | MHZY91P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |