Team gegevens
Kollum 5
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Borger, Quinten | Teamspeler |
Dijk, Martijn van | Teamspeler |
Elzinga, Niek Jan | Teamspeler |
Fleurij, Wouter | Teamspeler |
Fleury, Yoran | Teamspeler |
Koster, Patrick | Teamspeler |
Mout, Pieter Jelle | Teamspeler |
Postma, Dennis | Teamspeler |
Runia, Jan | Teamspeler |
Schotanus, Erik | Teamspeler |
Tetering, Danny van | Teamspeler |
Veenstra, Arnaud | Teamspeler |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Vries, Johan de | Teamspeler |
Vries, Jorn de | Teamspeler |
Wijmenga, Stefan | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Postma, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | VVT 2 | BBBD67G | 18 | 16 | 1 | 1 | 64 | 17 | 47 | 0 | 49 |
2 | Zwaagwesteinde 4 | BBBF78U | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 31 | 23 | 0 | 37 |
3 | 't Fean'58 5 | BBBB595 | 18 | 10 | 1 | 7 | 50 | 37 | 13 | 0 | 31 |
4 | VV Opende 3 | BBBD69I | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 41 | 4 | 0 | 29 |
5 | Buitenpost 6 | BBBB919 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 36 | 10 | 0 | 28 |
6 | Kollum 5 | BBBF993 | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 53 | -2 | 0 | 26 |
7 | Fc. Grootegast 5 | FJGP04M | 18 | 5 | 5 | 8 | 41 | 38 | 3 | 0 | 20 |
8 | SC Kootstertille 3 | BBBD64D | 18 | 4 | 3 | 11 | 38 | 51 | -13 | 0 | 15 |
9 | VV Opende 4 | BBBD69I | 18 | 5 | 0 | 13 | 20 | 64 | -44 | 0 | 15 |
10 | Friese Boys 3 | BBBC18V | 18 | 3 | 1 | 14 | 22 | 63 | -41 | 0 | 10 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Lions'66 2 | BBBN33J | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 9 |
2 | Kollum 5 | BBBF993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 |
3 | Wardy 2 | BBBL82N | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
4 | Drachtster Boys 7 | BBBF18C | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 1 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |