Van links naar rechts
Boven
– Dirk bosma, leider trainer
– Dirk Bosgraaf
– Jesper Jille Boersma
– Fabian Broersma
– Jordi Schippers
– Cas van Dekken
– Arwin Bosma
– Arjen Zijlstra
– Niels Klaver
– Job van der Bij
Onder
– Marten Bosgraaf
– Ype Krol
– Danny Dijkstra
– Berry Broersma
– Wabe van Dekken
– Herke van Dekken
Niet op de foto
– Marnick Bosma
– Hessel van Rijswijk
Team gegevens
Kollum 5
Team indeling
Name | speler |
Bij, Job van der | Teamspeler |
Bosgraaf, Dirk | Teamspeler |
Bosma, Arwin | Teamspeler |
Bosma, Marnick | Teamspeler |
Broersma, Berry | Teamspeler |
Broersma, Fabian | Teamspeler |
Dekken, Cas van | Teamspeler |
Dekken, Wabe van | Teamspeler |
Dijkstra, Danny | Teamspeler |
Klaver, Niels | Teamspeler |
Krol, Ype | Teamspeler |
Schippers, Jordi | Teamspeler |
Zijlstra, Arjen | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Bosma, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | De Lauwers 2 | BBBD90S | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 27 | 24 | 0 | 30 |
2 | GSVV 2 | BBBD539 | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 | 0 | 29 |
3 | Fc. Grootegast 5 | FJGP04M | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 41 | 3 | 0 | 27 |
4 | Buitenpost 6 | BBBB919 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 31 | 12 | 0 | 25 |
5 | ASC 2 | BBBB51V | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 31 | 16 | 0 | 23 |
6 | Niekerk 3 | BBBB29U | 16 | 6 | 4 | 6 | 35 | 47 | -12 | 0 | 22 |
7 | vv Zeester 3 | QKRG62O | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 54 | -13 | 0 | 18 |
8 | Grijpskerk 6 | BBBD355 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 33 | -5 | 0 | 18 |
9 | Friese Boys 3 | BBBC18V | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 54 | -16 | 0 | 17 |
10 | Kollum 5 | BBBF993 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 34 | -3 | 0 | 16 |
11 | V.V. Westerkwartier 4 | BBBC87H | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 40 | -12 | 0 | 13 |
12 | VV Opende 3 | BBBD69I | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 44 | -15 | 0 | 12 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Drogeham 3 | BBBC01H | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 |
2 | VVT 2 | BBBD67G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 |
3 | Kollum 5 | BBBF993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 3 |
4 | Friese Boys 3 | BBBC18V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |