Team gegevens
Kollum 5
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
Team indeling
Name | speler |
Borger, Quinten | Teamspeler |
Dijk, Martijn van | Teamspeler |
Elzinga, Niek Jan | Teamspeler |
Fleurij, Wouter | Teamspeler |
Fleury, Yoran | Teamspeler |
Koster, Patrick | Teamspeler |
Mout, Pieter Jelle | Teamspeler |
Runia, Jan | Teamspeler |
Runia, Sjouke | Teamspeler |
Schotanus, Erik | Teamspeler |
Veenstra, Arnaud | Teamspeler |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Vries, Johan de | Teamspeler |
Vries, Jorn de | Teamspeler |
Wijmenga, Stefan | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Dijk, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Stand
0214 Mannen Zaterdag reserve
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Anjum 2 | BBBD88N | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 0 | 19 |
2 | Drachtster Boys 6 | BBBF18C | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0 | 19 |
3 | Drogeham 3 | BBBC01H | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 0 | 15 |
4 | Kollum 5 | BBBF993 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 0 | 14 |
5 | Marrum 2 | BBBF38I | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 13 |
6 | FC Burgum 6 | LWTX24A | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 |
7 | De Walden 2 | BBBD93L | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 |
8 | Amelandia 1 | BBBB22N | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 5 |
9 | Buitenpost 6 | BBBB919 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 | 4 |
10 | FC Surhústerfean 7 | MFFY30O | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 | 0 | 3 |
11 | ASC 2 | BBBB51V | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42 | -39 | 0 | 0 |
Mannen beker reserve zaterdag poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Buitenpost 6 | BBBB919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 |
2 | Kollum 5 | BBBF993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3 | Zwaagwesteinde 4 | BBBF78U | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3 |
4 | Friese Boys 4 | BBBC18V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
Uitslagen
4 - 1
02 September
Kollum 5
4 - 2
09 September
Friese Boys 4
1 - 0
16 September
Zwaagwesteinde 4
4 - 5
23 September
Drogeham 3
1 - 5
30 September
Kollum 5
1 - 1
07 October
Marrum 2
1 - 1
14 October
Kollum 5
1 - 6
28 October
Kollum 5
04 November
ASC 2
2 - 1
18 November
FC Burgum 6
0 - 5
23 November
Kollum 5
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |