Senioren 5

Lees verder

Team gegevens

Kollum 5

Team indeling

Name speler
Bij, Job van der Teamspeler
Bosgraaf, Dirk Teamspeler
Bosma, Arwin Teamspeler
Bosma, Marnick Teamspeler
Broersma, Berry Teamspeler
Broersma, Fabian Teamspeler
Dekken, Cas van Teamspeler
Dekken, Wabe van Teamspeler
Dijkstra, Danny Teamspeler
Klaver, Niels Teamspeler
Klein, Jente Jurre Teamspeler
Krol, Ype Teamspeler
Schippers, Jordi Teamspeler
Schotanus, Erik Teamspeler
Zijlstra, Arjen Teamspeler
Er zijn 3 Teamleden afgeschermd

Staf

Name Rol Functie
Bosma, Dirk Overige staf Teammanager

Stand

0214 Mannen Zaterdag reserve

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 GSVV 2 BBBD539 22 13 7 2 60 29 31 0 46
2 ASC 2 BBBB51V 22 13 4 5 76 40 36 0 43
3 De Lauwers 2 BBBD90S 22 13 4 5 65 35 30 0 43
4 Fc. Grootegast 5 FJGP04M 22 10 4 8 63 58 5 0 34
5 Buitenpost 6 BBBB919 22 10 3 9 58 53 5 0 33
6 Niekerk 3 BBBB29U 22 8 7 7 52 58 -6 0 31
7 Grijpskerk 6 BBBD355 22 7 7 8 40 45 -5 0 28
8 Kollum 5 BBBF993 22 6 5 11 46 49 -3 0 23
9 vv Zeester 3 QKRG62O 22 6 5 11 57 82 -25 0 23
10 V.V. Westerkwartier 4 BBBC87H 22 5 7 10 40 57 -17 0 22
11 Friese Boys 3 BBBC18V 22 6 4 12 58 79 -21 0 22
12 VV Opende 3 BBBD69I 22 5 3 14 37 67 -30 0 18

Mannen beker reserve zaterdag poulefase

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Drogeham 3 BBBC01H 3 3 0 0 13 3 10 0 9
2 VVT 2 BBBD67G 3 2 0 1 10 4 6 0 6
3 Kollum 5 BBBF993 3 1 0 2 2 12 -10 0 3
4 Friese Boys 3 BBBC18V 3 0 0 3 5 11 -6 0 0

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false

Van links naar rechts
Boven
– Dirk bosma, leider trainer
– ⁠Dirk Bosgraaf
– ⁠Jesper Jille Boersma
– ⁠Fabian Broersma
– ⁠Jordi Schippers
– ⁠Cas van Dekken
– ⁠Arwin Bosma
– ⁠Arjen Zijlstra
– ⁠Niels Klaver
– ⁠Job van der Bij

Onder
– Marten Bosgraaf
– ⁠Ype Krol
– ⁠Danny Dijkstra
– ⁠Berry Broersma
– ⁠Wabe van Dekken
– ⁠Herke van Dekken

Niet op de foto
– Marnick Bosma
– ⁠Hessel van Rijswijk