Team gegevens
Kollum VR1
Team indeling
Name | speler |
Boerema, Lydia | Teamspeler |
Geerligs, Sygrid | Teamspeler |
Hellinga, Kirsten Anna | Teamspeler |
Jong, Anouk de | Teamspeler |
Jong, Femke de | Teamspeler |
Keuning, Kyra | Teamspeler |
Klein, Suzanne | Teamspeler |
Kuiken, Hinke | Teamspeler |
Sijpersma, Femke | Teamspeler |
Vries, Lotte de | Teamspeler |
Wijnen, Jisca | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Doelkamid, George | Technische staf | Trainer/coach |
Klein, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Stand
216 Vrouwen Zaterdag
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | FC Burgum VR1 | LWTX24A | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 18 |
2 | Hardegarijp VR1 | BBBD70M | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 15 |
3 | Ternaard VR1 | BBBC615 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 13 |
4 | ONT VR1 | BBBD414 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 9 |
5 | VIOD VR1 | BBBD447 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0 | 9 |
6 | SVO VIVA'23 VR1 | TFQQ328 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 9 |
7 | Kollum VR1 | BBBF993 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 6 |
8 | VC Trynwalden VR1 | MMDD93R | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 4 |
9 | WTOC VR1 | BBBD95N | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | 3 |
10 | ST Blija/Holwerd VR1 | BBBF074 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | 3 |
11 | Be Quick D VR2 | BBBB42T | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 | 0 |
Vrouwen beker poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Kollum VR1 | BBBF993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2 | WTOC VR1 | BBBD95N | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
3 | SC Twijzel VR1 | BBBG16F | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 3 |
4 | Friese Boys VR1 | BBBC18V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Vrouwen beker 1e ronde
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | DESZ VR1 | BBBB735 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 |
2 | QVC VR1 | BBBH47U | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 |
3 | The Knickerbockers VR5 | BBBD58E | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 |
4 | SC Stadspark VR1 | QKRW38X | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 |
5 | vv Sweel VR1 | QKRW54Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
6 | SC Bolsward VR2 | PWDV38F | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
7 | FC Burgum VR1 | LWTX24A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 |
8 | Kollum VR1 | BBBF993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
9 | Ternaard VR1 | BBBC615 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
10 | FC Oldemarkt VR2 | BBBC648 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
11 | SJO FC Coevorden VR1 | SVZL48E | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
12 | Schoonebeek VR1 | BBBC50B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | SJO WTTC VR2 | GBTD51S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | The Knickerbockers VR6 | BBBD58E | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
15 | SJO NWVV/Titan VR1 | FFHL77R | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
16 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | BBBD94M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | VVS VR1 | BBBN704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18 | Heerenveense Boys VR2 | BBBG54P | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Erica'86 VR1 | BBBH502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
20 | Veendam 1894 VR2 | BBBG33I | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
21 | Oudega VR1 | BBBC67B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | Waskemeer VR1 | BBBN025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | Groen Geel VR2 | BBBD436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MOVV VR1 | BBBF83S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | AVC VR1 | BBBB61Y | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Peize VR1 | BBBN40T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | vv Steenwijk VR1 | BBBC626 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
28 | ACV VR3 | BBBB08J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
29 | Nieuw Buinen VR1 | BBBB38W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
30 | Omlandia VR1 | BBBC75C | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
31 | SVO VIVA'23 VR1 | TFQQ328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
32 | Corenos VR1 | BBBB492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
33 | Pesse VR2 | BBBC90N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
34 | Tonego VR1 | BBBF982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
35 | Leovardia VR1 | PWDJ81V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
36 | VVSV '09 VR1 | MMDW86K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
37 | Oudehaske VR1 | BBBN39P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
38 | SVBO VR1 | BBBC80K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
39 | DTD VR1 | BBBC14R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
40 | VVI VR1 | BBBD65E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
41 | Niekerk VR1 | BBBB29U | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
42 | VVK VR4 | BBBJ21S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
43 | Wacker VR1 | BBBD75H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
44 | Beetgum VR1 | BBBB99H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
45 | Ens VR1 | BBBB39X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 |
Vrouwen beker 2e ronde
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | SC Bolsward VR2 | PWDV38F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Burgum VR1 | LWTX24A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groen Geel VR2 | BBBD436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heerenveense Boys VR2 | BBBG54P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kollum VR1 | BBBF993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Oldemarkt VR2 | BBBC648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oudega VR1 | BBBC67B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | QVC VR1 | BBBH47U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Schoonebeek VR1 | BBBC50B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SJO NWVV/Titan VR1 | FFHL77R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SJO FC Coevorden VR1 | SVZL48E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SC Stadspark VR1 | QKRW38X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ternaard VR1 | BBBC615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veendam 1894 VR2 | BBBG33I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
4 - 0
06 September
SC Twijzel VR1
0 - 4
09 September
Kollum VR1
0 - 2
16 September
Kollum VR1
1 - 4
23 September
Kollum VR1
1 - 6
14 October
SVO VIVA'23 VR1
5 - 1
21 October
VVSV '09 VR1
2 - 1
28 October
Kollum VR1
2 - 0
04 November
Be Quick D VR2
2 - 5
22 November
FC Burgum VR1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |