Team gegevens
Kollum VR1
Team indeling
Name | speler |
Boerema, Lydia | Teamspeler |
Geerligs, Sygrid | Teamspeler |
Hellinga, Kirsten Anna | Teamspeler |
Jong, Anouk de | Teamspeler |
Jong, Femke de | Teamspeler |
Keuning, Kyra | Teamspeler |
Klein, Suzanne | Teamspeler |
Kuiken, Hinke | Teamspeler |
Sijpersma, Femke | Teamspeler |
Vries, Lotte de | Teamspeler |
Wiersma, Melissa | Teamspeler |
Wijnen, Jisca | Teamspeler |
Staf
Name | Rol | Functie |
Klein, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Low, Dennis | Technische staf | Trainer |
Stand
216 Vrouwen Zaterdag
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | FC Burgum VR2 | LWTX24A | 22 | 19 | 2 | 1 | 76 | 19 | 57 | 0 | 59 |
2 | ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 | BBBH35P | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 28 | 40 | 0 | 51 |
3 | VIOD VR1 | BBBD447 | 22 | 16 | 2 | 4 | 71 | 24 | 47 | 0 | 50 |
4 | De Sweach VR1 | BBBC93G | 20 | 15 | 0 | 5 | 88 | 34 | 54 | 0 | 45 |
5 | ONT VR1 | BBBD414 | 21 | 9 | 5 | 7 | 58 | 51 | 7 | 0 | 32 |
6 | Kollum VR1 | BBBF993 | 22 | 9 | 2 | 11 | 67 | 56 | 11 | 0 | 29 |
7 | Harkemase Boys VR1 | BBBH41O | 22 | 8 | 3 | 11 | 62 | 49 | 13 | 0 | 27 |
8 | Blauw Wit '34 VR2 | BBBB12K | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 47 | -16 | 0 | 26 |
9 | Ternaard VR1 | BBBC615 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 54 | -22 | 0 | 26 |
10 | WTOC VR1 | BBBD95N | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 51 | -22 | 0 | 20 |
11 | ST Blija/Holwerd VR1 | BBBF074 | 21 | 2 | 3 | 16 | 30 | 75 | -45 | 0 | 9 |
12 | VC Trynwalden VR1 | MMDD93R | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | 132 | -124 | 0 | 0 |
Vrouwen beker poulefase
positie | teamnaam | clubrelatiecode | GS | GW | G | V | DV | DT | DS | VP | P |
1 | Harkema Opeinde VR1 | BBBD74G | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 |
2 | Kollum VR1 | BBBF993 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 |
3 | Fc. Grootegast VR2 | FJGP04M | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 3 |
4 | SC Twijzel VR1 | BBBG16F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Uitslagen
4 - 2
18 March
Kollum VR1
2 - 2
25 March
Blauw Wit '34 VR2
2 - 1
01 April
Kollum VR1
7 - 1
08 April
ST Blija/Holwerd VR1
10 - 0
15 April
VC Trynwalden VR1
1 - 3
03 May
WTOC VR1
1 - 1
06 May
ONT VR1
2 - 0
10 May
Kollum VR1
1 - 3
20 May
Kollum VR1
Stand
positie | teamnaam | clubrelatiecode | gespeeldewedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | doelpuntenvoor | doelpuntentegen | doelsaldo | verliespunten | punten | eigenteam |
1 | Rood Zwart Baflo 1 | FWVQ39L | 20 | 15 | 5 | 0 | 64 | 13 | 51 | 0 | 50 | true |
2 | ZEC 1 | BBBF37H | 20 | 13 | 0 | 7 | 52 | 19 | 33 | 0 | 39 | false |
3 | Ezinge 1 | BBBN18I | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 0 | 37 | false |
4 | vv Zeester 1 | QKRG62O | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 37 | false |
5 | De Lauwers 1 | BBBD90S | 20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 21 | 19 | 0 | 35 | false |
6 | FC LEO 1 | BBBF03Y | 20 | 10 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 0 | 32 | false |
7 | Warffum 1 | BBBF01W | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 42 | 2 | 2 | 25 | false |
8 | OKVC 1 | BBBC383 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39 | 52 | -13 | 0 | 21 | false |
9 | Noordpool-U.F.C. 1 | BBBC17U | 20 | 5 | 0 | 15 | 31 | 61 | -30 | 0 | 15 | false |
10 | Stedum 1 | BBBC59A | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 73 | -42 | 0 | 15 | false |
11 | Eenrum 1 | BBBH48V | 20 | 3 | 1 | 16 | 26 | 77 | -51 | 0 | 10 | false |