Vrouwen 2

Lees verder
Overzicht
Team indeling
Staf
Standen
Uitslagen

Team gegevens

Kollum VR2
Geen teamfoto beschikbaarVraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club

Team indeling

Name speler
Bij, Denise van der Teamspeler
Douwes, Brezi Teamspeler
Haan, Benthe de Teamspeler
Haan, Marit de Teamspeler
Hellinga, Thirza Teamspeler
Idema, Larissa Teamspeler
Kooistra, Lemke Teamspeler
Mout, Janna Teamspeler
Mout, Loekie Teamspeler
Postma, Wytske Teamspeler
Vries, Anneke Teamspeler
Er zijn 2 Teamleden afgeschermd

Staf

Name Rol Functie
Vries, Sanne de Overige staf Teammanager

Stand

216 Vrouwen Zaterdag

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 VVSV '09 VR1 MMDW86K 18 16 1 1 82 18 64 0 49
2 Harkema Opeinde VR1 BBBD74G 19 15 2 2 72 26 46 0 47
3 Fc. Grootegast VR2 FJGP04M 19 10 5 4 34 29 5 0 35
4 Grijpskerk VR1 BBBD355 20 9 4 7 34 29 5 0 31
5 ST Geel Wit/Amelandia VR1 BBBD13V 19 8 3 8 38 44 -6 0 27
6 Friese Boys VR1 BBBC18V 20 7 5 8 32 36 -4 0 26
7 SC Twijzel VR1 BBBG16F 19 6 3 10 41 55 -14 0 21
8 Kollum VR2 BBBF993 20 5 6 9 42 60 -18 0 21
9 ST Wardy/Birdaard/Marrum VR2 BBBL82N 19 4 6 9 30 44 -14 0 18
10 Noordbergum VR1 BBBC13Q 20 3 4 13 22 47 -25 0 13
11 VCR VR1 BBBD02N 19 2 3 14 16 55 -39 0 9

Vrouwen beker poulefase

positie teamnaam clubrelatiecode GS GW G V DV DT DS VP P
1 Friese Boys VR1 BBBC18V 3 2 1 0 11 3 8 0 7
2 ST Wardy/Birdaard/Marrum VR1 BBBL82N 3 2 1 0 6 2 4 0 7
3 Noordbergum VR1 BBBC13Q 3 1 0 2 4 6 -2 0 3
4 Kollum VR2 BBBF993 3 0 0 3 3 13 -10 0 0

Stand

positie teamnaam clubrelatiecode gespeeldewedstrijden gewonnen gelijk verloren doelpuntenvoor doelpuntentegen doelsaldo verliespunten punten eigenteam
1 Rood Zwart Baflo 1 FWVQ39L 20 15 5 0 64 13 51 0 50 true
2 ZEC 1 BBBF37H 20 13 0 7 52 19 33 0 39 false
3 Ezinge 1 BBBN18I 20 11 4 5 57 40 17 0 37 false
4 vv Zeester 1 QKRG62O 20 12 1 7 49 40 9 0 37 false
5 De Lauwers 1 BBBD90S 20 11 2 7 40 21 19 0 35 false
6 FC LEO 1 BBBF03Y 20 10 2 8 37 32 5 0 32 false
7 Warffum 1 BBBF01W 20 8 3 9 44 42 2 2 25 false
8 OKVC 1 BBBC383 20 6 3 11 39 52 -13 0 21 false
9 Noordpool-U.F.C. 1 BBBC17U 20 5 0 15 31 61 -30 0 15 false
10 Stedum 1 BBBC59A 20 4 3 13 31 73 -42 0 15 false
11 Eenrum 1 BBBH48V 20 3 1 16 26 77 -51 0 10 false

Boven van links naar rechts: Froukje Elzinga, Janna Mout, Loekie Mout, Benthe de Haan, Wytske Postma 
Onder van links van rechts: Larissa Idema, Denise van der Bij, Anneke Vries, Marit de Haan, Thirza Hellinga, Lemke Kooistra. 

Op de foto mist Romy de Vries.